第17回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
2ndステージ フル 男子E | ||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 県 | チーム 名 | 記録 | タイム 差 |
1 | 近藤 新一郎 | 54 | 東京都 | なるしまフレンド | 1:23:31 | +0:00:00 |
2 | 中村 秀明 | 51 | 新潟県 | PIAA-FUGAKU | 1:25:42 | +0:02:11 |
3 | 鈴木 確治 | 56 | 岩手県 | こまくさ.55 | 1:25:57 | +0:02:26 |
4 | 河野 勝人 | 53 | 岐阜県 | アクトアーミー | 1:28:02 | +0:04:31 |
5 | 黒田 泰行 | 55 | 神奈川県 | 横須賀バンディット | 1:29:20 | +0:05:49 |
6 | 浜端 賢也 | 51 | 兵庫県 | 1:30:10 | +0:06:39 | |
7 | 江口 正美 | 53 | 宮城県 | チームTDT | 1:32:10 | +0:08:39 |
8 | 山端 則行 | 53 | 埼玉県 | 1:35:12 | +0:11:41 | |
9 | 斎 雄一 | 50 | 宮城県 | 1:35:34 | +0:12:03 | |
10 | 斎藤 充 | 54 | 東京都 | チームギア | 1:36:19 | +0:12:47 |
11 | 梅沢 広志 | 54 | 福島県 | 郡山サイクルフレンズ | 1:37:30 | +0:13:59 |
12 | 中川 良治 | 57 | 岩手県 | 1:38:29 | +0:14:58 | |
13 | 小林 晃 | 63 | 栃木県 | 小山サ-ティ-シックス | 1:38:52 | +0:15:21 |
14 | 五木田 茂之 | 50 | 千葉県 | チームBMレーシング | 1:39:26 | +0:15:55 |
15 | 熊谷 貢 | 51 | 宮城県 | Team 奥州 | 1:40:14 | +0:16:43 |
16 | 福原 良一 | 50 | 山形県 | もりくま | 1:40:44 | +0:17:13 |
17 | 山本 久史 | 55 | 山形県 | 1:42:02 | +0:18:31 | |
18 | 荒木 邦雄 | 52 | 秋田県 | トライクル | 1:44:50 | +0:21:18 |
19 | 本多 彦雄 | 56 | 千葉県 | チームBMレーシング | 1:46:04 | +0:22:33 |
20 | 松尾 巖 | 61 | 神奈川県 | F・D・クロノス | 1:47:50 | +0:24:19 |
21 | 川崎 正平 | 60 | 千葉県 | チームBMレーシング | 1:48:34 | +0:25:03 |
22 | 飯島 徹 | 53 | 東京都 | カミヤレーシング | 1:48:57 | +0:25:26 |
23 | 加藤 隆一 | 52 | 山形県 | チーム・ホシ | 1:49:36 | +0:26:05 |
24 | 秋元 久輝 | 52 | 青森県 | アンブレイカブル | 1:52:22 | +0:28:51 |
25 | 川上 彰 | 53 | 埼玉県 | コウノスウイング | 1:53:41 | +0:30:10 |
26 | 阿部 一彦 | 63 | 栃木県 | 小山サ-ティ-シックス | 1:54:19 | +0:30:48 |
27 | 細谷 祐作 | 68 | 秋田県 | 1:55:05 | +0:31:34 | |
28 | 笠原 悟 | 50 | 神奈川県 | 1:55:34 | +0:32:03 | |
29 | 細貝 三郎 | 53 | 神奈川県 | ラムズ | 1:56:12 | +0:32:41 |
30 | 佐々木 隆一 | 55 | 秋田県 | 秋田.西目SSC | 1:57:27 | +0:33:55 |
31 | 岩間 凱 | 58 | 福島県 | チームウィナー | 2:07:01 | +0:43:30 |
32 | 須賀 秀夫 | 63 | 栃木県 | 小山サ-ティ-シックス | 2:11:45 | +0:48:14 |
33 | 小瀬川 正 | 60 | 岩手県 | 花巻鉄人会 | 2:14:29 | +0:50:58 |
34 | 石井 行雄 | 59 | 埼玉県 | 2:17:16 | +0:53:45 | |
35 | 円山 啓司 | 52 | 秋田県 | 2:23:08 | +0:59:37 | |
エントリー 42名 |