第17回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
2ndステージ フル 男子C | ||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 県 | チーム 名 | 記録 | タイム 差 |
1 | 三浦 重範 | 31 | 東京都 | なるしまフレンド | 1:16:50 | +0:00:00 |
2 | 渡邉 哲 | 38 | 埼玉県 | カネコイングス | 1:16:55 | +0:00:05 |
3 | 宇津美 佳知 | 32 | 静岡県 | グランパラディーゾ | 1:16:58 | +0:00:08 |
4 | 押味 裕二 | 35 | 新潟県 | じょんのびTime | 1:17:32 | +0:00:42 |
5 | 後藤 宗智 | 32 | 東京都 | Team UNCE | 1:19:29 | +0:02:39 |
6 | 澤口 伸 | 39 | 山形県 | クラブ・アスリート | 1:19:41 | +0:02:51 |
7 | 石塚 人生 | 33 | 東京都 | ベロクラブ福島 | 1:19:55 | +0:03:05 |
8 | 大森 義一 | 34 | 山形県 | クラブ二輪倶 | 1:20:44 | +0:03:54 |
9 | 幸野 利彦 | 38 | 香川県 | 夢麗蝶倶楽部 | 1:21:09 | +0:04:19 |
10 | 川島 賢一 | 33 | 群馬県 | PIAA-FUGAKU | 1:21:35 | +0:04:45 |
11 | 小松 淳 | 35 | 秋田県 | OUTSTRIP | 1:21:48 | +0:04:58 |
12 | 橋本 貴之 | 30 | 岩手県 | ロゼ コローレ | 1:21:51 | +0:05:01 |
13 | 峯岸 文由 | 31 | 神奈川県 | 1:22:13 | +0:05:23 | |
14 | 新井 隆司 | 34 | 長野県 | 1:22:24 | +0:05:34 | |
15 | 大場 光康 | 39 | 宮城県 | 1:22:30 | +0:05:40 | |
16 | 渡部 学 | 35 | 岩手県 | チームサイクルミノル | 1:22:59 | +0:06:09 |
17 | 田澤 聡 | 38 | 新潟県 | いや探レース部 | 1:23:22 | +0:06:32 |
18 | 照屋 俊博 | 30 | 東京都 | 1:23:28 | +0:06:38 | |
19 | 堤 光一 | 38 | 山形県 | 新庄鉄人会 | 1:24:44 | +0:07:54 |
20 | 秋田 昌文 | 38 | 東京都 | 1:25:13 | +0:08:23 | |
21 | 竹花 憲一 | 34 | 岩手県 | チーム伽羅A | 1:25:34 | +0:08:44 |
22 | 鈴木 元志 | 38 | 山形県 | 1:25:43 | +0:08:53 | |
23 | 安保 信 | 31 | 岩手県 | 1:25:54 | +0:09:04 | |
24 | 木下 泰一 | 34 | 長野県 | 1:26:41 | +0:09:51 | |
25 | 小林 将幸 | 36 | 茨城県 | HEART | 1:26:46 | +0:09:57 |
26 | 岸本 康宏 | 32 | 宮城県 | チームTDT | 1:26:48 | +0:09:58 |
27 | 柳原 健一 | 35 | 秋田県 | 秋田アルペンスキークラブ | 1:27:06 | +0:10:16 |
28 | 鈴木 賢一 | 35 | 宮城県 | 1:27:42 | +0:10:52 | |
29 | 小林 和己 | 33 | 山形県 | 1:27:53 | +0:11:03 | |
30 | 藤田 卓二 | 35 | 群馬県 | ヴァーモスKIRIN ファーマ21 | 1:27:54 | +0:11:04 |
31 | 佐原 啓仁 | 31 | 千葉県 | オシガモTC | 1:28:24 | +0:11:34 |
32 | 渡辺 達郎 | 35 | 宮城県 | 1:28:25 | +0:11:35 | |
33 | 工藤 治彦 | 37 | 宮城県 | Lina Corse | 1:28:30 | +0:11:41 |
34 | 小島 崇男 | 34 | 山形県 | 1:28:38 | +0:11:48 | |
35 | 鈴木 宏 | 39 | 宮城県 | 1:28:41 | +0:11:51 | |
36 | 八重樫 健治 | 38 | 岩手県 | ロシナンテ | 1:28:49 | +0:11:59 |
37 | 加藤 光也 | 31 | 埼玉県 | G.S.MILANO | 1:29:02 | +0:12:12 |
38 | 太田 隆 | 39 | 山形県 | 1:29:09 | +0:12:19 | |
39 | 浅沼 浩之 | 37 | 東京都 | 飛ばす都バス | 1:29:25 | +0:12:35 |
40 | 本間 隆 | 31 | 山形県 | ホンマオート | 1:29:47 | +0:12:57 |
41 | 原嶋 正行 | 33 | 千葉県 | つねさぶらう | 1:29:53 | +0:13:03 |
42 | 保坂 康 | 35 | 埼玉県 | 1:30:06 | +0:13:16 | |
43 | 増田 英樹 | 30 | 宮城県 | チームギア仙台 | 1:30:28 | +0:13:38 |
44 | 五十嵐 一吉 | 38 | 山形県 | 1:30:38 | +0:13:48 | |
45 | 稲 寛章 | 31 | 東京都 | Team NAVIX | 1:30:38 | +0:13:48 |
46 | 高橋 優功 | 36 | 秋田県 | Y.C.C.much green | 1:30:44 | +0:13:54 |
47 | 今野 篤 | 35 | 宮城県 | チームTDT | 1:31:18 | +0:14:28 |
48 | 渡辺 充 | 35 | 東京都 | チバポンズ | 1:31:29 | +0:14:39 |
49 | 田中 幸雄 | 35 | 神奈川県 | 宮田工業 | 1:31:56 | +0:15:06 |
50 | 岩渕 貴光 | 32 | 岩手県 | 1:32:06 | +0:15:16 | |
51 | 勝俣 裕 | 36 | 宮城県 | 1:32:11 | +0:15:21 | |
52 | 吉松 朋弥 | 30 | 愛知県 | 1:32:12 | +0:15:22 | |
53 | 佐藤 清基 | 38 | 岩手県 | 北上市役所CC | 1:32:17 | +0:15:27 |
54 | 長澤 豊 | 36 | 東京都 | ちりりんRC | 1:32:18 | +0:15:28 |
55 | 小野 誠 | 37 | 秋田県 | 1:32:22 | +0:15:32 | |
56 | 松浦 亨 | 36 | 長野県 | 1:32:42 | +0:15:52 | |
57 | 安藤 正弘 | 34 | 福島県 | AIW | 1:33:00 | +0:16:10 |
58 | 秋野 隆弘 | 31 | 山形県 | 二輪倶鶴岡 | 1:33:44 | +0:16:54 |
59 | 齋藤 徹 | 35 | 福島県 | チームホシノ ベロクラブ福島 | 1:34:21 | +0:17:31 |
60 | 松田 研吾 | 35 | 愛知県 | 1:35:04 | +0:18:14 | |
61 | 石田 正明 | 33 | 青森県 | 1:35:16 | +0:18:26 | |
62 | 伊藤 学 | 32 | 秋田県 | 1:35:39 | +0:18:49 | |
63 | 加藤 豊 | 39 | 山形県 | 1:36:02 | +0:19:12 | |
64 | 小島 俊彦 | 37 | 宮城県 | 利府レーシング | 1:36:15 | +0:19:25 |
65 | 堀川 和利 | 32 | 神奈川県 | チバポンズ | 1:36:28 | +0:19:38 |
66 | 末永 雅敏 | 33 | 宮城県 | Daisharin.M.SENDAI | 1:36:34 | +0:19:44 |
67 | 田中 好次 | 38 | 秋田県 | 1:36:54 | +0:20:04 | |
68 | 石井 雅史 | 30 | 神奈川県 | チーム・アトランタ | 1:37:11 | +0:20:21 |
69 | 小山内 慶 | 35 | 岩手県 | 大場レーシング | 1:37:23 | +0:20:33 |
70 | 上野 夏樹 | 37 | 茨城県 | Team 上野 | 1:37:48 | +0:20:58 |
71 | 松尾 内助 | 31 | 新潟県 | 上富岡輪友会アミーゴ | 1:38:09 | +0:21:19 |
72 | 田村 昭 | 35 | 秋田県 | 1:38:14 | +0:21:24 | |
73 | 細矢 親 | 37 | 秋田県 | TEAM YUKIRIN | 1:38:46 | +0:21:56 |
74 | 後藤 昌信 | 34 | 群馬県 | U・マウンテン | 1:38:54 | +0:22:04 |
75 | 山岸 千人 | 35 | 岩手県 | カフェ・ド・ブルーメ | 1:39:13 | +0:22:23 |
76 | 坂井 広行 | 34 | 秋田県 | チーム酔いどれ天使 | 1:39:32 | +0:22:43 |
77 | 大和田 茂 | 39 | 茨城県 | 1:39:38 | +0:22:48 | |
78 | 大河内 貴央 | 31 | 神奈川県 | 1:39:53 | +0:23:03 | |
79 | 堀 究 | 38 | 東京都 | 1:40:01 | +0:23:11 | |
80 | 中野 達史 | 33 | 神奈川県 | Team UNCE | 1:40:04 | +0:23:14 |
81 | 矢内 孝志 | 38 | 福島県 | 1:40:21 | +0:23:31 | |
82 | 前地 直記 | 32 | 神奈川県 | 1:40:21 | +0:23:31 | |
83 | 伊原 淳 | 39 | 山形県 | 酒田共火サイクル部 | 1:40:36 | +0:23:47 |
84 | 本田 和夫 | 39 | 福島県 | ファインプロセス | 1:41:01 | +0:24:11 |
85 | 柳井 稔 | 34 | 埼玉県 | ビスポ クマガヤ | 1:42:23 | +0:25:33 |
86 | 小出 寛 | 31 | 青森県 | 1:42:58 | +0:26:08 | |
87 | 山内 力也 | 32 | 宮城県 | SEKIみちのく | 1:43:05 | +0:26:15 |
88 | 高城 慎二 | 38 | 宮城県 | TEAM 白石城 | 1:43:06 | +0:26:16 |
89 | 武田 宣輝 | 36 | 宮城県 | SEKIみちのく | 1:43:26 | +0:26:36 |
90 | 田中 斉 | 31 | 愛知県 | チームモックス | 1:44:02 | +0:27:12 |
91 | 大沼 康宏 | 36 | 山形県 | チェリーサイクルクラブ | 1:44:04 | +0:27:14 |
92 | 山内 正和 | 33 | 秋田県 | Y.C.C much green | 1:44:20 | +0:27:30 |
93 | 五戸 雄一郎 | 32 | 神奈川県 | Team UNCE | 1:44:22 | +0:27:32 |
94 | 中津 幸生 | 33 | 大阪府 | 1:44:26 | +0:27:36 | |
95 | 冨樫 正明 | 33 | 秋田県 | B.C With | 1:44:29 | +0:27:39 |
96 | 斎藤 幸紀 | 35 | 山形県 | チームぶんぶん | 1:44:43 | +0:27:53 |
97 | 松本 健志 | 39 | 東京都 | 1:45:09 | +0:28:19 | |
98 | 木村 裕美 | 31 | 山形県 | 1:45:18 | +0:28:29 | |
99 | 細沼 達男 | 38 | 東京都 | チバポンズ | 1:45:38 | +0:28:48 |
100 | 加藤 弘之 | 31 | 山形県 | 1:45:43 | +0:28:53 | |
101 | 清河 達朗 | 36 | 宮城県 | TEAM 白石城 | 1:45:52 | +0:29:02 |
102 | 高橋 慶 | 30 | 宮城県 | 1:45:56 | +0:29:06 | |
103 | 奥山 重幸 | 39 | 山形県 | 1:46:55 | +0:30:05 | |
104 | 東海林 篤 | 33 | 山形県 | 1:47:14 | +0:30:24 | |
105 | 高橋 敦史 | 31 | 東京都 | パオパオビール | 1:48:06 | +0:31:16 |
106 | 高橋 誠耕 | 36 | 秋田県 | MIST | 1:48:17 | +0:31:27 |
107 | 西野 匡持 | 37 | 宮城県 | Team 奥州 | 1:48:32 | +0:31:42 |
108 | 内川 昇 | 34 | 岩手県 | 1:48:35 | +0:31:45 | |
109 | 金子 康信 | 31 | 埼玉県 | チームサイクルビート | 1:48:46 | +0:31:56 |
110 | 山本 高志 | 37 | 福島県 | 堺化学自転車部 | 1:48:46 | +0:31:57 |
111 | ティエリー・エルンスト | 33 | 神奈川県 | 1:49:16 | +0:32:26 | |
112 | 斉藤 昌哉 | 37 | 東京都 | パオパオビール | 1:49:18 | +0:32:29 |
113 | 渡部 伸明 | 38 | 秋田県 | 1:49:52 | +0:33:02 | |
114 | 大槻 昌義 | 39 | 千葉県 | チームBMレーシングあひる組 | 1:49:53 | +0:33:03 |
115 | 村上 武夫 | 33 | 宮城県 | TEAM 白石城 | 1:51:22 | +0:34:32 |
116 | 河田 知幸 | 33 | 群馬県 | 1:51:45 | +0:34:55 | |
117 | 渡辺 賢一 | 31 | 福島県 | AIW | 1:52:34 | +0:35:44 |
118 | 中川 健 | 31 | 神奈川県 | 1:53:29 | +0:36:39 | |
119 | 松村 淳 | 38 | 東京都 | HOT STAFF | 1:53:31 | +0:36:41 |
120 | 櫻井 秀紀 | 35 | 東京都 | 太平天国 | 1:53:35 | +0:36:45 |
121 | 毛利 実 | 35 | 山形県 | チームぶんぶん | 1:53:52 | +0:37:02 |
122 | 高橋 政光 | 38 | 東京都 | 1:54:16 | +0:37:26 | |
123 | 森 工 | 30 | 東京都 | 1:54:33 | +0:37:43 | |
124 | 貝羽 芳信 | 34 | 山形県 | 1:55:17 | +0:38:27 | |
125 | 岩井 成人 | 34 | 宮城県 | 1:55:18 | +0:38:28 | |
126 | 小椋 和巳 | 31 | 愛知県 | Cattivo | 1:55:19 | +0:38:29 |
127 | 三澤 剛 | 35 | 秋田県 | 北鹿ラスタマン | 1:55:27 | +0:38:37 |
128 | 渋谷 保 | 33 | 山形県 | 1:56:08 | +0:39:18 | |
129 | 川村 俊英 | 31 | 秋田県 | 1:56:18 | +0:39:29 | |
130 | 田越 義丈 | 36 | 秋田県 | 1:56:45 | +0:39:55 | |
131 | 山田 信行 | 33 | 新潟県 | 1:56:50 | +0:40:00 | |
132 | 堀田 紀文 | 30 | 東京都 | sabo | 1:57:34 | +0:40:44 |
133 | 小関 仁美 | 39 | 山形県 | 1:59:11 | +0:42:21 | |
134 | 加藤 裕 | 38 | 山形県 | 1:59:56 | +0:43:06 | |
135 | 田中 強 | 35 | 新潟県 | ゆうちゃんくらぶ | 2:00:07 | +0:43:17 |
136 | 小杉 貴久 | 39 | 青森県 | アンブレイカブル | 2:00:39 | +0:43:49 |
137 | 志方 一磨 | 33 | 栃木県 | アンタレスじてんしゃの杜 | 2:00:55 | +0:44:05 |
138 | 布施 英二 | 35 | 山形県 | チーム ションツァンズ | 2:01:32 | +0:44:42 |
139 | 今野 徹 | 34 | 秋田県 | 2:02:01 | +0:45:11 | |
140 | 高谷 一喜 | 36 | 青森県 | 北鹿ラスタマン | 2:02:14 | +0:45:24 |
141 | 福原 明敏 | 31 | 宮城県 | チーム・アムーナ | 2:02:42 | +0:45:52 |
142 | 斎藤 隆広 | 32 | 宮城県 | TEAM 白石城 | 2:03:15 | +0:46:25 |
143 | 南部 匡実 | 30 | 東京都 | パオパオビール | 2:03:26 | +0:46:36 |
144 | 大山 幸仁 | 35 | 群馬県 | ヴァーモスKIRIN ファーマ21 | 2:03:55 | +0:47:06 |
145 | 戸賀澤 和宏 | 30 | 青森県 | 2:04:05 | +0:47:15 | |
146 | 斉藤 義孝 | 36 | 新潟県 | チームユウリンカン | 2:04:38 | +0:47:48 |
147 | 石田 道典 | 39 | 東京都 | HOT STAFF | 2:05:10 | +0:48:21 |
148 | 佐藤 幸一 | 32 | 秋田県 | 2:05:14 | +0:48:25 | |
149 | 遠藤 雄一郎 | 36 | 山形県 | チーム ションツァンズ | 2:06:11 | +0:49:21 |
150 | 高平 英典 | 39 | 宮城県 | 2:06:42 | +0:49:52 | |
151 | 菊地 裕 | 37 | 北海道 | なかよしさいくる | 2:08:59 | +0:52:09 |
152 | 佐藤 大志 | 30 | 秋田県 | 2:09:49 | +0:52:59 | |
153 | 皆川 潤 | 37 | 宮城県 | 2:10:46 | +0:53:56 | |
154 | 水野 定 | 38 | 福島県 | 山形レーシングチーム | 2:13:44 | +0:56:54 |
155 | 岡留 康文 | 38 | 栃木県 | クラブスペースライダーズ | 2:14:25 | +0:57:35 |
156 | 大山 治 | 30 | 東京都 | 2:14:31 | +0:57:41 | |
157 | 高橋 朝之 | 38 | 岩手県 | Team RAVANELLO | 2:17:07 | +1:00:17 |
158 | 筒井 伸治 | 38 | 千葉県 | 2:18:18 | +1:01:29 | |
159 | 小野寺 清文 | 36 | 岩手県 | RPG-I | 2:22:54 | +1:06:04 |
160 | 岩崎 栄一 | 38 | 神奈川県 | クラブスペースライダーズ | 2:23:11 | +1:06:21 |
161 | 山木 大輔 | 31 | 宮城県 | コードネームJ07 | 2:29:00 | +1:12:10 |
162 | 真島 一範 | 33 | 山形県 | 山形市役所 | 2:30:16 | +1:13:27 |
エントリー 176名 |