第17回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
2ndステージ フル 男子B | ||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 県 | チーム 名 | 記録 | タイム 差 |
1 | 松田 浩勇 | 22 | 岩手県 | サイクルミノル モリオカアルミ | 1:17:52 | +0:00:00 |
2 | 古田 匡 | 22 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部A | 1:18:02 | +0:00:10 |
3 | 長部 悠二 | 25 | 東京都 | なるしまフレンド | 1:18:47 | +0:00:55 |
4 | 森山 孝明 | 28 | 群馬県 | SUBARU C.C. | 1:19:52 | +0:02:01 |
5 | 西羅 光 | 29 | 神奈川県 | 逗葉レーシングチーム | 1:20:19 | +0:02:27 |
6 | 丸山 俊光 | 28 | 山形県 | チーム・ホシ | 1:21:48 | +0:03:56 |
7 | 高橋 信也 | 27 | 東京都 | 1:22:17 | +0:04:25 | |
8 | 山内 康正 | 26 | 埼玉県 | 1:22:54 | +0:05:03 | |
9 | 廣瀬 光章 | 23 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部A | 1:23:36 | +0:05:44 |
10 | 会沢 欣也 | 27 | 東京都 | HOT STAFF | 1:23:37 | +0:05:46 |
11 | 三森 昌貴 | 24 | 東京都 | チーム渋澤 | 1:24:56 | +0:07:04 |
12 | 内藤 忠 | 22 | 千葉県 | 1:26:01 | +0:08:10 | |
13 | 高山 能之 | 29 | 山形県 | セマスR | 1:26:34 | +0:08:42 |
14 | 佐々木 博幸 | 26 | 宮城県 | YUCC | 1:27:07 | +0:09:16 |
15 | 福島 淳 | 27 | 東京都 | 1:27:43 | +0:09:52 | |
16 | 柴田 航 | 24 | 秋田県 | 1:28:14 | +0:10:22 | |
17 | 保科 好文 | 29 | 山形県 | チーム・ホシ | 1:29:37 | +0:11:46 |
18 | 小関 宏明 | 26 | 山形県 | 1:30:07 | +0:12:16 | |
19 | 海宝 伸二郎 | 28 | 千葉県 | 1:31:04 | +0:13:13 | |
20 | 重城 武人 | 27 | 神奈川県 | 1:31:39 | +0:13:47 | |
21 | 鳴瀬 保 | 29 | 山形県 | チームゆざ | 1:32:24 | +0:14:33 |
22 | 吉濱 総一郎 | 29 | 岩手県 | 1:32:57 | +0:15:05 | |
23 | 平田 直哉 | 29 | 新潟県 | 1:33:16 | +0:15:25 | |
24 | 宇佐美 有恒 | 20 | 宮城県 | 1:33:59 | +0:16:07 | |
25 | 松村 尚 | 28 | 新潟県 | Black Stars | 1:34:41 | +0:16:50 |
26 | 大森 章弘 | 24 | 宮城県 | 東北大学学友会サイクリング部B | 1:34:51 | +0:17:00 |
27 | 廣田 真也 | 26 | 福島県 | 1:35:18 | +0:17:27 | |
28 | 桜井 健晴 | 27 | 静岡県 | Gran Paradiso | 1:35:27 | +0:17:35 |
29 | 佐藤 孝明 | 27 | 福島県 | 1:35:31 | +0:17:39 | |
30 | 松木 兼一郎 | 24 | 山形県 | YUCC | 1:35:34 | +0:17:42 |
31 | 吉田 照幸 | 28 | 東京都 | クラブエスケーパーズ | 1:35:50 | +0:17:59 |
32 | 吉田 智哉 | 27 | 岩手県 | サイクルミノル モリオカアルミ | 1:36:03 | +0:18:12 |
33 | 加藤 誠章 | 26 | 埼玉県 | sabo | 1:37:47 | +0:19:55 |
34 | 佐藤 公法 | 28 | 秋田県 | あじわい山SUN'S | 1:38:08 | +0:20:16 |
35 | 大木 貢司 | 28 | 山形県 | 1:38:12 | +0:20:21 | |
36 | 新田 俊浩 | 25 | 秋田県 | 大曲アイアンズ | 1:38:20 | +0:20:28 |
37 | David Warner | 23 | 秋田県 | 1:39:12 | +0:21:21 | |
38 | 平塚 高史 | 23 | 秋田県 | 1:39:17 | +0:21:25 | |
39 | 神道 徹平 | 20 | 岩手県 | 岩手大学競技スキー部 | 1:40:26 | +0:22:34 |
40 | 工藤 毅 | 29 | 宮城県 | 1:41:52 | +0:24:00 | |
41 | 吉廣 秀司 | 24 | 東京都 | チーム渋澤 | 1:42:36 | +0:24:44 |
42 | 金澤 保郎 | 28 | 福島県 | TEAM WINNER | 1:42:51 | +0:24:59 |
43 | 香野 宏 | 28 | 福島県 | Sorridere V.C.F | 1:43:38 | +0:25:46 |
44 | 伊藤 智彦 | 24 | 東京都 | パオパオビール | 1:44:19 | +0:26:28 |
45 | 土門 義彦 | 28 | 山形県 | 1:45:17 | +0:27:25 | |
46 | 佐藤 芳仁 | 25 | 秋田県 | 1:45:38 | +0:27:46 | |
47 | 山本 博暁 | 27 | 宮城県 | YUCC | 1:47:15 | +0:29:23 |
48 | 佐藤 未来 | 25 | 秋田県 | 1:47:30 | +0:29:39 | |
49 | 石黒 誠 | 28 | 新潟県 | 1:47:39 | +0:29:48 | |
50 | 横山 拓 | 27 | 千葉県 | 1:48:49 | +0:30:58 | |
51 | 畠山 拓史 | 27 | 山形県 | 1:50:29 | +0:32:38 | |
52 | 菅原 淳一 | 27 | 山形県 | チーム ションツァンズ | 1:52:51 | +0:35:00 |
53 | 加山 俊也 | 26 | 神奈川県 | sabo | 1:55:34 | +0:37:43 |
54 | 松田 吉生 | 29 | 東京都 | なかよしさいくる | 1:56:27 | +0:38:35 |
55 | 田村 淳一 | 25 | 東京都 | 太平天国 | 1:57:49 | +0:39:58 |
56 | 才川 洋一 | 29 | 宮城県 | プリケッツ | 2:10:45 | +0:52:53 |
57 | 桜本 和夫 | 28 | 宮城県 | 仁接骨院 | 2:11:08 | +0:53:17 |
58 | 平 誠一 | 29 | 宮城県 | 2:11:31 | +0:53:40 | |
59 | 宇賀神 智也 | 29 | 栃木県 | 2:17:49 | +0:59:58 | |
60 | 松本 高憲 | 29 | 岩手県 | 2:18:06 | +1:00:14 | |
エントリー 67名 |