第17回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録 |
1stステージ ハーフ トータル | ||||||||
順位 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 県 | チーム 名 | エントリー | 記録 | タイム 差 |
1 | 土屋 貴裕 | 16 | 男 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 12:13.67 | +00:00 |
2 | 上澤 健一 | 36 | 男 | 福島県 | Sorridere V.C.F | ハーフ男子C | 12:32.63 | +00:19 |
3 | 江口 友裕 | 16 | 男 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 12:32.96 | +00:19 |
4 | 菅井 友紀 | 15 | 男 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 12:38.31 | +00:25 |
5 | 萩野 裕章 | 33 | 男 | 茨城県 | 森林総研ダンサーズ | ハーフ男子C | 12:41.46 | +00:28 |
6 | 高橋 和雄 | 28 | 男 | 秋田県 | ハーフ男子B | 12:45.45 | +00:32 | |
7 | 高橋 芳典 | 27 | 男 | 秋田県 | Y.C.C.much green | ハーフ男子B | 13:01.23 | +00:48 |
8 | 石野 豊 | 45 | 男 | 秋田県 | SHOWA RF. | ハーフ男子D | 13:21.82 | +01:08 |
9 | 長井 遼 | 16 | 男 | 秋田県 | 角館高校 | ハーフ男子A | 13:23.00 | +01:09 |
10 | 佐々木 晴基 | 16 | 男 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 13:25.07 | +01:11 |
11 | 倉林 茂 | 55 | 男 | 埼玉県 | パインヒルズ 90 | ハーフ男子E | 13:25.15 | +01:11 |
12 | 荒井 透 | 15 | 男 | 山形県 | 山形電波 | ハーフ男子A | 13:27.11 | +01:13 |
13 | 加藤 一義 | 43 | 男 | 秋田県 | OUTSTRIP | ハーフ男子D | 13:29.49 | +01:16 |
14 | 皆川 泰男 | 57 | 男 | 茨城県 | O2 | ハーフ男子E | 13:33.66 | +01:20 |
15 | 白藤 郁郎 | 45 | 男 | 岩手県 | カフェ・ド・ブルーメ | ハーフ男子D | 13:35.44 | +01:22 |
16 | 土井 龍雄 | 50 | 男 | 山形県 | 田中産業(k.k) | ハーフ男子E | 13:38.66 | +01:25 |
17 | 近藤 寿 | 46 | 男 | 秋田県 | チーム220 | ハーフ男子D | 13:42.53 | +01:29 |
18 | 土田 仁 | 28 | 男 | 秋田県 | Y.C.C.much green | ハーフ男子B | 13:47.60 | +01:34 |
19 | 岡本 潤一 | 54 | 男 | 岩手県 | ハーフ男子E | 13:54.42 | +01:41 | |
20 | 海老 徹 | 31 | 男 | 宮城県 | ハーフ男子C | 13:55.88 | +01:42 | |
21 | 大友 善悦 | 40 | 男 | 秋田県 | SHOWA RF. | ハーフ男子D | 13:56.82 | +01:43 |
22 | 佐藤 道雄 | 48 | 男 | 山形県 | MORC | ハーフ男子D | 13:57.24 | +01:44 |
23 | 佐藤 輝 | 23 | 男 | 秋田県 | Hi-ZONE | ハーフ男子B | 13:57.63 | +01:44 |
24 | 深谷 昌志 | 41 | 男 | 秋田県 | Refis | ハーフ男子D | 14:00.28 | +01:47 |
25 | 地主 豊 | 16 | 男 | 山形県 | 村山農業高校 | ハーフ男子A | 14:04.94 | +01:51 |
26 | 山内 洋一 | 56 | 男 | 秋田県 | みのほどしらず | ハーフ男子E | 14:10.29 | +01:57 |
27 | 関 俊昭 | 28 | 男 | 山形県 | クラブ二輪倶 | ハーフ男子B | 14:11.44 | +01:58 |
28 | 山口 和久 | 32 | 男 | 山形県 | クラブ二輪倶 | ハーフ男子C | 14:11.68 | +01:58 |
29 | 佐藤 徹 | 15 | 男 | 山形県 | 村山農業高校 | ハーフ男子A | 14:21.67 | +02:08 |
30 | 藤井 晃 | 43 | 男 | 秋田県 | シュークレーシング ファクトリー | ハーフ男子D | 14:24.69 | +02:11 |
31 | 黒沢 武志 | 47 | 男 | 秋田県 | ハーフ男子D | 14:27.44 | +02:14 | |
32 | 佐々木 美好 | 49 | 男 | 岩手県 | 五遊会 | ハーフ男子D | 14:27.79 | +02:14 |
33 | 松本 和義 | 31 | 男 | 秋田県 | ミストレーシング | ハーフ男子C | 14:31.96 | +02:18 |
34 | 野 幸夫 | 48 | 男 | 秋田県 | OUTSTRIP | ハーフ男子D | 14:38.30 | +02:25 |
35 | 松村 聡 | 39 | 男 | 秋田県 | ハーフ男子C | 14:39.58 | +02:26 | |
36 | 佐藤 真一 | 50 | 男 | 山形県 | ハーフ男子E | 14:39.63 | +02:26 | |
37 | 佐々木 亮 | 27 | 男 | 秋田県 | OUTSTRIP | ハーフ男子B | 14:43.08 | +02:29 |
38 | 太田 亮 | 15 | 男 | 山形県 | 村山農業高校 | ハーフ男子A | 14:45.21 | +02:32 |
39 | 井澤 真樹 | 15 | 男 | 山形県 | 村山農業高校 | ハーフ男子A | 15:02.37 | +02:49 |
40 | 藤田 捷博 | 60 | 男 | 秋田県 | ハーフ男子E | 15:06.11 | +02:52 | |
41 | 細矢 恭一 | 35 | 男 | 秋田県 | ハーフ男子C | 15:15.54 | +03:02 | |
42 | 本間 康雄 | 35 | 男 | 山形県 | ハーフ男子C | 15:20.72 | +03:07 | |
43 | 畠山 澄子 | 36 | 女 | 秋田県 | OUTSTRIP-KSP | ハーフ女子 | 15:22.66 | +03:09 |
44 | 竹林 泰洋 | 35 | 男 | 新潟県 | RT.サムデイ | ハーフMTB男子 | 15:31.74 | +03:18 |
45 | 佐々木 進 | 32 | 男 | 秋田県 | Daijob | ハーフMTB男子 | 15:36.96 | +03:23 |
46 | 森谷 秀昭 | 36 | 男 | 山形県 | ハーフ男子C | 15:40.66 | +03:27 | |
47 | 長瀬 賢 | 33 | 男 | 山形県 | ハーフ男子C | 15:48.08 | +03:34 | |
48 | 佐藤 幸夫 | 41 | 男 | 岩手県 | チーム ジョバンニ | ハーフ男子D | 15:48.13 | +03:34 |
49 | 富樫 皓平 | 14 | 男 | 秋田県 | ハーフジュニア | 15:48.76 | +03:35 | |
50 | 水口 博一 | 34 | 男 | 新潟県 | e-power.RC | ハーフ男子C | 16:00.64 | +03:47 |
51 | 佐々木 伸 | 13 | 男 | 秋田県 | ハーフジュニア | 16:09.91 | +03:56 | |
52 | 山川 優樹 | 29 | 男 | 新潟県 | ハーフ男子B | 16:14.36 | +04:01 | |
53 | 伊藤 浩 | 38 | 男 | 宮城県 | ハーフ男子C | 16:16.97 | +04:03 | |
54 | 高橋 里治 | 43 | 男 | 秋田県 | Y.C.C.much green | ハーフ男子D | 16:28.11 | +04:14 |
55 | 押山 知弘 | 31 | 男 | 福島県 | ハーフ男子C | 16:43.24 | +04:30 | |
56 | 後藤 正紀 | 33 | 男 | 山形県 | ハーフ男子C | 17:05.14 | +04:51 | |
57 | 山ノ内 憲一 | 33 | 男 | 群馬県 | ハーフ男子C | 17:13.14 | +04:59 | |
58 | 幸野 佐和子 | 32 | 女 | 香川県 | 夢麗蝶倶楽部 | ハーフMTB女子 | 17:14.44 | +05:01 |
59 | 渡部 巴 | 16 | 女 | 岩手県 | 盛岡一.三校スキー部 | ハーフ女子 | 17:18.49 | +05:05 |
60 | 大森 隆昌 | 48 | 男 | 宮城県 | チームフルジロ | ハーフ男子D | 17:52.27 | +05:39 |
61 | 佐藤 貴光 | 32 | 男 | 神奈川県 | ハーフ男子C | 19:53.08 | +07:39 | |
エントリー 68名 |