第15回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録

 
1stステージ トータル順位
順位 氏  名 年齢 性別 クラス 市町村 所属チーム 記 録 タイム差
1 高橋 栄光 26 チャンピオン 岩手県 矢巾町 チームチェブロ 11:11.93 0
2 斎藤 功 34 チャンピオン 埼玉県 さいたま市 ゼルコバRC 11:18.10 +6.17
3 橋本 貴之 28 チャンピオン 岩手県 水沢市 ロゼ・コローレ 11:27.45 +15.52
4 伊藤 博人 34 チャンピオン 秋田県 大曲市 SHOWA RACING FACTORY 11:30.00 +18.07
5 本間 啓介 33 チャンピオン 山形県 鶴岡市 二輪倶鶴岡 11:37.13 +25.20
6 大東 正樹 34 チャンピオン 新潟県 柏崎市 じょんのびTime 11:40.43 +28.50
7 高梨真幸人 34 チャンピオン 東京都 文京区 Vitesse 11:40.82 +28.89
8 押味 裕二 33 チャンピオン 新潟県 新津市 じょんのびTime 11:46.22 +34.29
9 長島 馨 33 チャンピオン 千葉県 船橋市 平野田リゾートビレッジインドカレーサーラ 11:48.70 +36.77
10 村上 純平 15 チャンピオン 秋田県 象潟町    11:49.02 +37.09
11 八重樫健治 36 フル男子C 岩手県 紫波町 ロシナンテ 11:50.83 +38.90
12 大山 譲 39 チャンピオン 千葉県 船橋市 チームBMレーシング 11:53.40 +41.47
13 安西健一郎 25 チャンピオン 東京都 目黒区 チームBMレーシング 11:54.84 +42.91
14 高坂希太郎 39 チャンピオン 東京都 稲城市 HOT STAFF 11:58.68 +46.75
15 菊池 徳武 35 フル男子C 青森県 弘前市 TOURNESOL 11:59.59 +47.66
16 畑山 伸二 32 フル男子C 宮城県 仙台市 TEAM GEAR 12:00.74 +48.81
17 望月 勝之 35 チャンピオン 岩手県 北上市 チームサイクルミノル 12:02.94 +51.01
18 渡邉 哲 36 フル男子C 埼玉県 朝霞市 カネコイングス 12:04.19 +52.26
19 飯田 輝男 22 チャンピオン 茨城県 阿見町 Vitesse 12:06.74 +54.81
20 佐宗 広明 38 チャンピオン 福島県 西郷村 カミヤレーシング 12:07.28 +55.35
21 齋藤 美久 35 チャンピオン 岩手県 大船渡市    12:08.27 +56.34
22 小久保俊介 30 チャンピオン 東京都 大田区 Vitesse 12:08.41 +56.48
23 加藤 篤 21 チャンピオン 岩手県 滝沢村 夢農業たかはし 12:11.13 +59.20
24 星野 秀大 51 ハーフ男子E 静岡県 熱海市    12:12.01 +1:00
25 矢澤 彌 25 フル男子B 千葉県 習志野市 チームBMレーシングZUNOW 12:12.10 +1:00
26 名取 威徳 39 フル男子C 群馬県 藤岡市 ヴァーモスKIRINファーマ21 12:14.33 +1:02
27 毛井 宏史 22 チャンピオン 東京都 多摩市 Afro−Q自転車部 12:14.80 +1:02
28 杉村 裕章 41 フル男子D 岩手県 盛岡市 ロシナンテ 12:18.05 +1:06
29 高橋 文裕 35 チャンピオン 岩手県 北上市 ロシナンテ 12:19.55 +1:07
30 田端 伸行 21 フル男子B 東京都 豊島区 スポルトピーノ 12:19.76 +1:07
31 伊藤真基雄 44 フル男子D 東京都 青梅市 カミヤレーシング 12:21.04 +1:09
32 石田 卓也 34 チャンピオン 山形県 金山町 クラブアスリート 12:21.16 +1:09
33 川島 賢一 31 フル男子C 群馬県 館林市 AIOLOS富嶽 12:22.06 +1:10
34 築田 政明 30 チャンピオン 茨城県 総和町    12:23.29 +1:11
35 奈良 浩 36 チャンピオン 埼玉県 飯野市 HOT STAFF 12:23.51 +1:11
36 野溝 一貴 26 フル男子B 新潟県 上越市 AIOLOS富嶽 12:24.57 +1:12
37 岡村 晃一 30 フル男子C 新潟県 大潟町 AIOLOS富嶽 12:25.49 +1:13
38 滝山 信行 39 チャンピオン 神奈川県 座間市 チバポンズ 12:25.77 +1:13
39 宇津美佳知 30 フル男子C 静岡県 天竜市    12:25.88 +1:13
40 高島 光 28 チャンピオン 千葉県 浦安市 Vitesse 12:26.30 +1:14
41 佐藤 雅巳 23 フル男子B 岩手県 盛岡市 チームサイクルミノルA 12:26.55 +1:14
42 菅間 圭介 28 フル男子B 宮城県 仙台市 Team奥州kame-kame 12:27.83 +1:15
43 細山 正一 54 フル男子E 神奈川県 相模原市 ウゴーレーシング 12:30.21 +1:18
44 山崎 英樹 32 チャンピオン 新潟県 新潟市 おはようレーシング 12:30.48 +1:18
45 杉村 久美 40 フル女子 岩手県 盛岡市 スミタ・ラバネロ・パールイズミ 12:30.81 +1:18
46 増田 英樹 28 フル男子B 宮城県 涌谷町 チームギア仙台B 12:32.38 +1:20
47 小松 淳 33 チャンピオン 秋田県 東由利町 OUTSTRIP 12:33.97 +1:22
48 山内 康正 24 フル男子B 埼玉県 東松山市    12:38.71 +1:26
49 松井 崇行 22 フル男子B 宮城県 仙台市 東北大学学友会サイクリング部 12:39.31 +1:27
50 中村 正壽 44 フル男子D 岩手県 盛岡市 カフェ・ド・ブルーメA 12:40.61 +1:28
51 新井 孝典 34 チャンピオン 東京都 世田谷区 HOT STAFF 12:41.68 +1:30
52 吉光富士夫 33 フル男子C 岩手県 江刺市 南部達人隊 12:42.43 +1:30
53 辺見 広幸 22 チャンピオン 栃木県 小山市 リベルタス TBC 12:42.57 +1:31
54 阿部 昇 22 ハーフ男子B 新潟県 新井市 AIOLOS富嶽 12:43.79 +1:32
55 柴田 亮 33 フル男子D 愛媛県 新居浜市 WINNER 12:44.52 +1:33
56 小澤 秀聡 24 フル男子B 東京都 品川区 営団日比谷線 12:44.60 +1:33
57 近藤新一郎 52 フル男子E 東京都 武蔵村山市 なるしまフレンド 12:44.78 +1:33
58 加藤 導 21 フル男子B 京都府 京都市 京大非体育会 12:45.47 +1:34
59 熊谷 和佳 42 フル男子D 岩手県 水沢市 チーム伽羅A 12:45.73 +1:34
60 会田 武彦 38 フル男子D 千葉県 船橋市 チームBMレーシング 12:45.79 +1:34
61 戸田 誠 25 チャンピオン 東京都 八王子市 日野自動車サイクルクラブ 12:46.15 +1:34
62 加藤 敬一 50 フル男子E 宮城県 仙台市 チームギア仙台A 12:49.23 +1:37
63 磯谷 圭司 39 フル男子C 愛知県 名古屋市 FORZA・A・S 12:49.65 +1:38
64 星野 弘和 16 ハーフ男子A 山形県 天童市    12:50.68 +1:39
65 橋場 良輔 16 フル男子A 岩手県 盛岡市 チームサイクルミノルB 12:52.07 +1:40
66 後藤 秀作 42 フル男子D 岩手県 水沢市    12:53.27 +1:41
67 元木 義秋 43 フル男子D 山形県 新庄市 新庄鉄人会 12:53.28 +1:41
68 伊藤 廉 38 チャンピオン 山形県 鶴岡市 クラブ二輪倶 12:53.37 +1:41
69 高橋 芳典 25 ハーフ男子B 秋田県 湯沢市 Y.C.Cマッチグリーン 12:53.93 +1:42
70 石塚 人生 31 フル男子C 東京都 足立区 ベロクラブ福島 12:54.01 +1:42
71 高橋 優功 34 チャンピオン 秋田県 湯沢市 Y.C.Cマッチグリーン 12:55.30 +1:43
72 高橋 晃 38 フル男子C 山形県 米沢市 チーム・ホシ 12:55.30 +1:43
73 高橋 里治 41 ハーフ男子D 秋田県 湯沢市 Y.C.Cマッチグリーン 12:55.40 +1:43
74 原 康記 40 フル男子D 福岡県 北九州市 九州産業大学 12:55.80 +1:44
75 渡部 学 33 フル男子C 岩手県 盛岡市 チームサイクルミノルA 12:56.20 +1:44
76 渡辺 雄樹 30 フル男子C 栃木県 宇都宮市 チームWADA 12:58.74 +1:47
77 柴田 哲裕 30 チャンピオン 東京都 練馬区 HOT STAFF 12:59.07 +1:47
78 島崎 晃一 25 チャンピオン 千葉県 浦安市    12:59.24 +1:47
79 廣瀬 光章 21 フル男子B 宮城県 仙台市 東北大学学友会サイクリング部 12:59.57 +1:48
80 吉川 勝哉 43 フル男子D 岩手県 一関市 チーム伽羅A 12:59.72 +1:48
81 斎藤純一郎 35 チャンピオン 愛知県 春日井市    12:59.78 +1:48
82 武田健一郎 29 フル男子B 山形県 金山町 クラブアスリート 13:01.04 +1:49
83 村上 明弘 43 フル男子D 静岡県 函南町 NKG 13:01.57 +1:50
84 山口 浩和 32 フルMTB男子 茨城県 つくば市 森林総研ダンシング40 13:04.34 +1:52
85 大森 義一 32 フル男子C 山形県 鶴岡市 クラブ二輪倶鶴岡 13:06.81 +1:55
86 諸橋 利彦 38 フル男子C 新潟県 加茂市 チームサカモト 13:06.95 +1:55
87 大森 章弘 22 フル男子B 宮城県 仙台市 東北大学学友会サイクリング部 13:07.09 +1:55
88 今井 修 21 チャンピオン 秋田県 秋田市 Team Route7 13:08.09 +1:56
89 菅原 暢高 22 フル男子B 山形県 櫛引町 クラブ二輪倶 13:08.97 +1:57
90 鈴木 元志 36 フル男子C 山形県 新庄市     13:09.11 +1:57
91 石川 嘉也 41 ハーフ男子D 宮城県 中新田町    13:09.68 +1:58
92 成沢 正男 43 フル男子D 山形県 新庄市    13:09.97 +1:58
92 佐藤 洋 34 フル男子C 山形県 酒田市 クラブアスリート 13:09.97 +1:58
94 三浦 克史 34 フル男子C 宮城県 栗駒町 チームギア仙台B 13:10.83 +1:59
95 福富 誠一 37 フル男子C 岩手県 盛岡市 カフェ・ド・ブルーメA 13:13.22 +2:01
96 五木田茂之 48 フル男子D 千葉県 習志野市 チームBMレーシング 13:13.49 +2:02
97 小出 正明 35 フルMTB男子 新潟県 新潟市 SILVER WIND 13:13.79 +2:02
98 一之瀬正樹 45 フル男子D 宮城県 仙台市 チームギア仙台A 13:14.26 +2:02
99 鎌田 洋平 23 フル男子B 宮城県 仙台市 チームギア仙台A 13:14.60 +2:03
100 手塚 俊雄 27 チャンピオン 大阪府 堺市 シマノドリンキング 13:14.93 +2:03
101 吉松 朋弥 28 フル男子B 愛知県 犬山市 CLUB DENTI 13:16.87 +2:05
102 菅野 亘 28 フル男子B 秋田県 仁賀保町    13:17.21 +2:05
103 吉野 文裕 31 フル男子C 千葉県 習志野市 チームBMレーシング 13:17.23 +2:05
104 伊藤 三男 51 ハーフ男子E 秋田県 秋田市    13:17.26 +2:05
105 深谷 昌志 39 フル男子C 秋田県 大曲市 BC.With   13:18.15 +2:06
106 藤田 卓二 33 フル男子C 群馬県 高崎市 ヴァーモスKIRINファーマ21 13:18.78 +2:07
107 鈴木 真樹 31 フル男子C 埼玉県 長瀞町      13:19.98 +2:08
108 及川 千尋 43 フル男子D 岩手県 水沢市 チーム伽羅B 13:20.53 +2:09
109 斎 雄一 48 ハーフ男子D 宮城県 仙台市      13:20.61 +2:09
110 中村 一真 20 フル男子B 秋田県 矢島町    13:21.28 +2:09
111 田澤 聡 36 フル男子C 新潟県 新潟市 いや探レース部 13:22.84 +2:11
112 浅沼 浩之 35 フル男子C 東京都 足立区 飛ばす都バス 13:23.82 +2:12
113 崎村 健二 34 フル男子C 神奈川県 相模原市 チバポンズ 13:24.58 +2:13
114 後藤 幸太 42 フル男子D 岩手県 盛岡市 チーム伽羅B 13:25.26 +2:13
115 五十嵐 誠 42 フル男子D 新潟県 新潟市 ドルフィンダンス 13:25.34 +2:13
116 倉林 茂 53 ハーフ男子E 埼玉県 桶川市 パインヒルズ‘90 13:25.44 +2:14
117 松本 一郎 33 フル男子C 宮城県 仙台市 SEKIみちのく 13:26.10 +2:14
118 岡石 春喜 17 フル男子A 岩手県 滝沢村    13:26.29 +2:14
119 小野 俊臣 39 フル男子C 東京都 八王子市 チームリマサンズ 13:27.08 +2:15
120 大野 栄一 28 フル男子B 埼玉県 草加市 B.Cアタミ 13:27.16 +2:15
121 牧野 茂樹 24 フル男子B 東京都 世田谷区 バイクルプラザR・T 13:27.33 +2:15
122 細沼 達男 36 フル男子C 東京都 板橋区 チバポンズ 13:28.30 +2:16
123 山岸 千人 33 フル男子B 岩手県 盛岡市 カフェ・ド・ブルーメC 13:28.67 +2:17
124 永田 啓一 26 チャンピオン 東京都 文京区 なかよしさいくる 13:28.85 +2:17
125 太田 通高 41 フル男子D 福島県 いわき市 WINNER 13:28.89 +2:17
126 玉川 譲司 43 フル男子D 埼玉県 新座市 いぬふぐり 13:29.43 +2:18
127 荒木 耕太 16 フル男子A 岩手県 一戸町 盛岡一高スキー部 13:29.69 +2:18
128 山崎光太郎 29 フル男子B 東京都 港区 坂バカ日誌A 13:30.21 +2:18
129 岸 信之 33 フル男子C 東京都 練馬区 チームマリアローザ 13:30.22 +2:18
130 善養寺貴洋 33 ハーフ男子C 新潟県 田上町 AIOLOS富嶽 13:30.29 +2:18
131 田村 力 52 ハーフ男子E 秋田県 秋田市    13:30.94 +2:19
132 吉田 智哉 25 フル男子B 岩手県 矢巾町 チームサイクルミノルB 13:32.72 +2:21
133 山端 則行 51 フル男子E 埼玉県 蓮田市    13:33.12 +2:21
134 斎藤 充 52 フル男子E 東京都 三鷹市 チームギア 13:34.55 +2:23
135 石野 豊 43 ハーフ男子D 秋田県 秋田市 MISTレーシング 13:35.04 +2:23
136 中村 一彦 47 フル男子D 岩手県 盛岡市 カフェ・ド・ブルーメB 13:35.34 +2:23
137 野武 宏至 29 フル男子B 神奈川県 川崎市 坂バカ日誌A 13:35.68 +2:24
138 近藤 務 33 フル男子C 埼玉県 長瀞町 デルタウェーブ 13:35.96 +2:24
139 松尾 内助 29 フル男子B 新潟県 新潟市 上富岡輪友会 13:36.12 +2:24
140 八城 敏広 44 フル男子D 福島県 伊達町    13:36.45 +2:25
141 佐原 啓仁 29 フル男子B 千葉県 鎌ヶ谷市 オシガモTC 13:37.39 +2:25
142 原嶋 正行 31 フル男子C 千葉県 船橋市 つねさぶらう 13:38.97 +2:27
143 松本 和義 29 ハーフ男子B 秋田県 秋田市 ミストレーシング 13:39.15 +2:27
144 勝田 賢一 47 フル男子D 茨城県 取手市    13:39.21 +2:27
145 高橋 政光 36 フル男子C 岩手県 江刺市 CFローラン 13:39.47 +2:28
146 横山 拓 25 フル男子B 千葉県 市原市        13:43.21 +2:31
147 井上 好徳 50 フル男子E 神奈川県 平塚市 湘南こゆるぎレーシング 13:43.30 +2:31
148 藤井 晃 41 ハーフ男子D 秋田県 秋田市 ショーワ レーシングファクトリー 13:43.76 +2:32
149 菅野 茂樹 29 フル男子B 宮城県 仙台市 チームギア仙台B 13:43.95 +2:32
150 佐藤 安幸 32 フル男子C 岩手県 北上市 北上SOUL RIDER 13:46.70 +2:35
151 秋元 正人 42 ハーフ男子D 秋田県 秋田市    13:46.75 +2:35
152 細川 雄悟 17 フル男子A 岩手県 雫石町 盛岡三高スキー部 13:47.65 +2:36
153 佐々木 努 36 フル男子C 岩手県 前沢町 前沢町役場自転車部 13:47.86 +2:36
154 村上 稔 42 ハーフ男子D 秋田県 象潟町    13:48.11 +2:36
155 大内 治 30 フル男子C 岩手県 江刺市 南部達人隊 13:48.96 +2:37
156 本池 浩 34 フル男子C 東京都 府中市 バイクルプラザR・T 13:49.03 +2:37
157 佐藤 見 18 ハーフ男子A 秋田県 矢島町      13:49.35 +2:37
158 土田 仁 26 ハーフ男子B 秋田県 羽後町 Y.C.Cマッチグリーン 13:49.47 +2:38
159 清水 大太 28 フル男子B 岩手県 盛岡市 カフェ・ド・ブルーメC 13:49.72 +2:38
160 松本 哲 20 フルMTB男子 宮城県 仙台市 東北大学学友会サイクリング部 13:50.53 +2:39
161 曽我 隆 39 フル男子C 新潟県 新潟市     13:50.84 +2:39
162 三森 昌貴 22 フル男子B 東京都 江東区 営団日比谷線 13:51.26 +2:39
163 佐藤 道雄 46 ハーフ男子D 山形県 金山町 MORC 13:53.10 +2:41
164 今野 篤 33 フル男子C 宮城県 仙台市 チームTDT 13:53.31 +2:41
165 香野 宏 26 チャンピオン 福島県 福島市 ベロクラブ福島 13:54.02 +2:42
166 江口 正美 51 フル男子E 宮城県 仙台市 TDT 13:54.24 +2:42
167 皆川 泰男 55 ハーフ男子E 茨城県 十王町 いぶき会 13:54.50 +2:43
168 小関 宏明 24 フル男子B 山形県 山形市 ALPINE 13:55.47 +2:44
169 宮田 太一 33 フル男子C 山形県 東根市 東根キッド 13:56.21 +2:44
170 奥山 崇史 22 フル男子B 岩手県 北上市 北上SOUL RIDER 13:56.53 +2:45
171 倉形知代司 25 フル男子B 東京都 調布市 Afro−Q自転車部 13:56.65 +2:45
172 佐々木美好 47 ハーフ男子D 岩手県 滝沢村 五遊会 13:58.95 +2:47
173 渡邉 昌洋 22 フル男子B 東京都 世田谷区 発酵生産科学研究室 14:02.39 +2:50
174 新渡戸 晃 42 フル男子D 岩手県 北上市 北上SOUL RIDER 14:02.76 +2:51
175 高橋 秀樹 38 フル男子C 東京都 青梅市 奥多摩担ぎ団 14:03.31 +2:51
176 佐藤 幸一 30 フル男子C 秋田県 矢島町 Dance Macabre 14:03.50 +2:52
177 坂利 誠司 30 フル男子C 神奈川県 横浜市    14:05.06 +2:53
178 牧田 福蔵 59 フル男子E 埼玉県 桶川市 カネコイングス 14:05.63 +2:54
179 後藤 諭 28 フル男子B 埼玉県 庄和町 B.Cアタミ 14:05.98 +2:54
180 山本 未来 23 フル男子B 秋田県 本荘市 東北総合管財 14:08.16 +2:56
181 渡辺 寿男 35 フル男子C 東京都 日野市    14:08.28 +2:56
182 石井 基博 32 フル男子C 宮城県 仙台市 SEKIみちのくC.C 14:08.36 +2:56
183 柳井 稔 32 フル男子C 埼玉県 川本町 ビスポ熊谷 14:11.29 +2:59
184 小池 健太 22 ハーフ男子B 宮城県 仙台市 東北大学学友会サイクリング部 14:11.84 +3:00
185 中鉢 力 15 ハーフ男子A 山形県 新庄市    14:14.01 +3:02
186 竹内健一郎 30 フル男子C 東京都 武蔵野市 HOT STAFF 14:14.93 +3:03
187 寺島 浩樹 30 フル男子C 東京都 世田谷区 坂バカ日誌A 14:15.15 +3:03
188 片田 浩之 25 フル男子B 宮城県 仙台市 チームギア仙台 14:16.18 +3:04
189 加藤 隆一 50 フル男子E 山形県 米沢市 チーム・ホシ 14:16.91 +3:05
190 山田 貢市 46 フル男子D 福島県 福島市    14:18.57 +3:07
191 山田 範裕 36 フル男子C 岩手県 北上市 北上SOUL RIDER 14:21.34 +3:09
192 佐藤 真一 48 ハーフ男子D 山形県 真室川町    14:21.44 +3:12
193 越後 雅宜 47 ハーフ男子D 宮城県 仙台市    14:23.73 +3:10
194 高橋 朝之 36 ハーフ男子C 岩手県 盛岡市 Team RAVANELLO 14:27.82 +3:16
195 橋本美由紀 29 フル女子 岩手県 水沢市 MRC2001年 14:27.87 +3:16
196 太田 徹 38 フル男子C 茨城県 ひたちなか市 クラブ二輪倶 14:27.95 +3:16
197 岡村 敏治 32 フル男子C 神奈川県 平塚市 湘南こゆるぎレーシング 14:29.24 +3:17
198 藤田 捷博 58 ハーフ男子E 秋田県 秋田市    14:31.49 +3:20
199 山崎 淳 28 チャンピオン 秋田県 由利町    14:31.91 +3:20
200 志方 一磨 31 フル男子C 栃木県 宇都宮市    14:31.92 +3:20
201 矢内 孝志 36 フル男子C 福島県 いわき市 TEAM WINNER 14:33.66 +3:22
202 坂本 和久 39 フル男子C 宮城県 仙台市    14:34.51 +3:23
203 佐々木浩也 32 フル男子C 岩手県 盛岡市 チーム伽羅B 14:35.88 +3:24
204 高橋 健史 31 フル男子C 東京都 府中市 チバポンズC 14:36.86 +3:25
205 安田 修久 27 フル男子B 宮城県 仙台市 坂バカ日誌B 14:36.95 +3:25
206 佐々木 理 29 フル男子B 岩手県 盛岡市 チームサイクルミノルB 14:37.52 +3:26
207 船水 浩一 38 フル男子C 青森県 青森市 チームPASSO 14:37.74 +3:26
208 高田 教臣 24 フル男子B 東京都 豊島区 なかよしさいくる 14:39.69 +3:28
209 松本こずえ 36 フル女子 宮城県 仙台市 SCOTTみちのく 14:39.74 +3:28
210 佐藤 雄二 33 フル男子C 福島県 いわき市    14:43.59 +3:32
211 中村 由衣 15 ハーフ女子 岩手県 盛岡市 盛岡一高スキー部 14:45.21 +3:33
212 遠藤 雅季 31 フル男子C 千葉県 船橋市 チームBMレーシング 14:45.52 +3:34
213 鈴木 康夫 42 フル男子D 東京都 世田谷区    14:45.78 +3:34
214 古谷 彰志 45 フル男子D 栃木県 西那須野町 ダックKDH 14:46.17 +3:34
215 堀川 和利 30 フル男子C 神奈川県 大和市 チバポンズ 14:46.73 +3:35
216 森田 光陽 44 フル男子D 栃木県 宇都宮市 ダックKDH 14:47.95 +3:36
217 橋田 光 31 フルMTB男子 茨城県 つくば市 森林総研ダンシング40 14:48.83 +3:37
218 杉山 大樹 27 フル男子B 岩手県 玉山村 チバポンズ北東北 14:48.84 +3:37
219 川島 弘也 48 フル男子D 岩手県 盛岡市 カフェ・ド・ブルーメB 14:51.03 +3:39
220 魚住 洋平 15 フル男子A 岩手県 盛岡市 盛岡三高スキー部 14:52.07 +3:40
221 小杉 貴久 37 ハーフ男子C 青森県 弘前市     14:55.77 +3:44
222 小林 秀徳 29 フル男子B 埼玉県 所沢市     14:56.00 +3:44
223 早坂 耐希 36 フル男子C 山形県 新庄市 新庄鉄人会 14:57.26 +3:45
224 大槻 昌義 37 フル男子C 千葉県 船橋市 チームBMレーシング・あひる組 14:57.97 +3:46
225 小笠原寛樹 16 フル男子A 岩手県 山形村 盛岡三高スキー部 14:58.16 +3:46
226 佐藤 幸夫 39 ハーフ男子C 岩手県 胆沢町 小冨士製作所 15:00.56 +3:49
227 高田 剛志 28 フル男子B 千葉県 船橋市 チームBMレーシング 15:06.30 +3:54
228 橋場 英典 42 ハーフ男子D 岩手県 盛岡市 チームサイクルミノル 15:06.53 +3:55
229 翠川 敬基 52 フル男子E 埼玉県 新座市 いぬふぐり 15:07.12 +3:55
230 大山 幸仁 33 フル男子C 群馬県 前橋市 ヴァーモスKIRINファーマ21 15:09.20 +3:57
231 高平 英典 37 フル男子C 宮城県 古川市 東北アルプス 15:10.17 +3:58
232 菊池 司 35 フルMTB男子 東京都 調布市    15:13.30 +4:01
233 近藤 寿 44 ハーフ男子D 秋田県 秋田市 チーム220 15:14.24 +4:02
234 高藤 雅康 40 フル男子D 東京都 三鷹市 HOT STAFF 15:14.45 +4:03
235 松田 吉生 27 フル男子B 東京都 練馬区 なかよしさいくる 15:14.74 +4:03
236 伊原 淳 37 フル男子C 山形県 酒田市 酒田共火サイクル部 15:18.18 +4:06
237 三浦 義文 16 フル男子A 岩手県 盛岡市 盛岡一高スキー部 15:18.74 +4:07
238 吉田 昌幸 17 フル男子A 岩手県 盛岡市 盛岡一高スキー部 15:19.58 +4:08
239 金子 克義 41 フル男子D 東京都 羽村市 奥多摩担ぎ団 15:24.47 +4:13
240 加藤 義明 39 フル男子C 栃木県 西那須町 ダックKDH

15:27.75

+4:16
241 坂井 広行 32 フル男子C 秋田県 秋田市 チームヨイドレテンシ 15:28.49 +4:17
242 稲 英一 35 フル男子C 神奈川県 逗子市    15:30.66 +4:19
243 本多 彦雄 54 フル男子E 静岡県 富士市 チームBMレーシング 15:30.69 +4:19
244 河村 正人 43 フル男子D 東京都 大田区 チームゾルヤ 15:32.90 +4:21
245 三浦 澄子 34 ハーフ女子 秋田県 河辺町 H.I.T 河辺本部 15:33.02 +4:21
246 佐久間真介 16 フル男子A 岩手県 盛岡市 盛岡一高スキー部 15:38.19 +4:26
247 小菅 敏之 29 フル男子B 宮城県 仙台市 チームギア仙台 15:39.04 +4:27
248 佐藤 正光 37 フル男子C 埼玉県 菖蒲町    15:39.65 +4:28
249 伊從 芳孝 31 フル男子C 神奈川県 藤沢市 坂バカ日誌B 15:44.99 +4:33
250 立堀 健一 45 フル男子D 千葉県 千葉市 チームBMレーシング 15:45.37 +4:33
251 福田 茂 43 フル男子D 栃木県 宇都宮市 ダックKDH 15:48.26 +4:36
252 野中ひでき 27 フル男子B 東京都 練馬区 坂バカ日誌B 15:49.80 +4:38
253 松尾 巖 59 フル男子E 神奈川県 平塚市 F・D・KHRONOS 15:49.90 +4:38
254 大川 香織 35 フル男子C 山形県 鶴岡市 NEC山形 15:51.41 +4:39
255 荒井 学 31 フル男子C 栃木県 宇都宮市 チームひぐち 16:01.37 +4:49
256 岩間 凱 56 フル男子E 福島県 いわき市 チームウィナー 16:01.94 +4:50
257 河村 幸子 38 フル女子 東京都 大田区 チームゾルヤ 16:07.37 +4:55
258 大森 隆昌 46 ハーフ男子D 宮城県 仙台市     16:11.06 +4:59
259 松下 緑 40 フル女子 埼玉県 新座市 いぬふぐり 16:11.24 +4:59
260 児玉 裕之 44 フル男子D 茨城県 牛久市 ウゴーレーシング 16:11.36 +4:59
261 所 雅彦 42 フルMTB男子 茨城県 つくば市 森林総研ダンシング40 16:31.48 +5:20
262 高橋 松男 37 フル男子C 岩手県 北上市 北上SOUL RIDER 16:31.90 +5:20
263 菅原 瑶子 15 ハーフ女子 岩手県 盛岡市 盛岡三高スキー部 16:33.59 +5:22
264 大山 治 28 フル男子B 東京都 三鷹市    16:37.00 +5:25
265 庄司 良博 31 フルMTB男子 宮城県 仙台市    16:37.66 +5:26
266 結城 美佳 34 ハーフ女子 山形県 鶴岡市 二輪倶鶴岡 16:38.84 +5:27
267 佐々木 亮 25 ハーフ男子B 秋田県 本荘市 OUTSTRIP 17:28.11 +6:16
268 岸 幸雄 37 フル男子C 埼玉県 桶川市 南風 17:29.71 +6:18
269 小亀 幸彦 30 フル男子C 埼玉県 熊谷市 坂バカ日誌 ばんがいへん 19:01.91 +7:50
270 佐々木 修 32 フル男子C 秋田県 秋田市 無所属・新 19:03.56 +7:52
271 口 五朗 56 フル男子E 栃木県 宇都宮市 チームひぐち 32:42.73 +21:31
272 滝沢 昭夫 60 フル男子E 栃木県 宇都宮市 チームひぐち 35:08.82 +23:57

戻る