第15回 Mt.鳥海バイシクルクラシック記録

 
1stステージ フル 男子C
順位 氏  名 年齢 市町村 所属チーム 記 録 タイム差
1 八重樫健治 36 岩手県 紫波町 ロシナンテ 11:50.83 0
2 菊池 徳武 35 青森県 弘前市 TOURNESOL 11:59.59 +8.76
3 畑山 伸二 32 宮城県 仙台市 TEAM GEAR 12:00.74 +9.91
4 渡邉 哲 36 埼玉県 朝霞市 カネコイングス 12:04.19 +13.36
5 名取 威徳 39 群馬県 藤岡市 ヴァーモスKIRINファーマ21 12:14.33 +23.50
6 川島 賢一 31 群馬県 館林市 AIOLOS富嶽 12:22.06 +31.23
7 岡村 晃一 30 新潟県 大潟町 AIOLOS富嶽 12:25.49 +34.66
8 宇津美佳知 30 静岡県 天竜市   12:25.88 +35.05
9 吉光富士夫 33 岩手県 江刺市 南部達人隊 12:42.43 +51.60
10 柴田 亮 33 愛媛県 新居浜市 WINNER 12:44.52 +53.69
11 会田 武彦 38 千葉県 船橋市 チームBMレーシング 12:45.79 +54.96
12 磯谷 圭司 39 愛知県 名古屋市 FORZA・A・S 12:49.65 +58.82
13 石塚 人生 31 東京都 足立区 ベロクラブ福島 12:54.01 +1:03
14 高橋 晃 38 山形県 米沢市 チーム・ホシ 12:55.30 +1:04
15 渡部 学 33 岩手県 盛岡市 チームサイクルミノルA 12:56.20 +1:05
16 渡辺 雄樹 30 栃木県 宇都宮市 チームWADA 12:58.74 +1:07
17 大森 義一 32 山形県 鶴岡市 クラブ二輪倶鶴岡 13:06.81 +1:15
18 諸橋 利彦 38 新潟県 加茂市 チームサカモト 13:06.95 +1:16
19 鈴木 元志 36 山形県 新庄市   13:09.11 +1:18
20 佐藤 洋 34 山形県 酒田市 クラブアスリート 13:09.97 +1:19
21 三浦 克史 34 宮城県 栗駒町 チームギア仙台B 13:10.83 +1:20
22 福富 誠一 37 岩手県 盛岡市 カフェ・ド・ブルーメA 13:13.22 +1:22
23 吉野 文裕 31 千葉県 習志野市 チームBMレーシング 13:17.23 +1:26
24 深谷 昌志 39 秋田県 大曲市 BC.With 13:18.15 +1:27
25 藤田 卓二 33 群馬県 高崎市 ヴァーモスKIRINファーマ21 13:18.78 +1:27
26 鈴木 真樹 31 埼玉県 長瀞町   13:19.98 +1:29
27 田澤 聡 36 新潟県 新潟市 いや探レース部 13:22.84 +1:32
28 浅沼 浩之 35 東京都 足立区 飛ばす都バス 13:23.82 +1:32
29 崎村 健二 34 神奈川県 相模原市 チバポンズ 13:24.58 +1:33
30 松本 一郎 33 宮城県 仙台市 SEKIみちのく 13:26.10 +1:35
31 小野 俊臣 39 東京都 八王子市 チームリマサンズ 13:27.08 +1:36
32 細沼 達男 36 東京都 板橋区 チバポンズ 13:28.30 +1:37
33 山岸 千人 33 岩手県 盛岡市 カフェ・ド・ブルーメC 13:28.67 +1:37
34 岸 信之 33 東京都 練馬区 チームマリアローザ 13:30.22 +1:39
35 近藤 務 33 埼玉県 長瀞町 デルタウェーブ 13:35.96 +1:45
36 原嶋 正行 31 千葉県 船橋市 つねさぶらう 13:38.97 +1:48
37 高橋 政光 36 岩手県 江刺市 CFローラン 13:39.47 +1:48
38 佐藤 安幸 32 岩手県 北上市 北上SOUL RIDER 13:46.70 +1:55
39 佐々木 努 36 岩手県 前沢町 前沢町役場自転車部 13:47.86 +1:57
40 大内 治 30 岩手県 江刺市 南部達人隊 13:48.96 +1:58
41 本池 浩 34 東京都 府中市 バイクルプラザR・T 13:49.03 +1:58
42 曽我 隆 39 新潟県 新潟市   13:50.84 +2:00
43 今野 篤 33 宮城県 仙台市 チームTDT 13:53.31 +2:02
44 宮田 太一 33 山形県 東根市 東根キッド 13:56.21 +2:05
45 高橋 秀樹 38 東京都 青梅市 奥多摩担ぎ団 14:03.31 +2:12
46 佐藤 幸一 30 秋田県 矢島町 Dance Macabre 14:03.50 +2:12
47 坂利 誠司 30 神奈川県 横浜市   14:05.06 +2:14
48 渡辺 寿男 35 東京都 日野市   14:08.28 +2:17
49 石井 基博 32 宮城県 仙台市 SEKIみちのくC.C 14:08.36 +2:17
50 柳井 稔 32 埼玉県 川本町 ビスポ熊谷 14:11.29 +2:20
51 竹内健一郎 30 東京都 武蔵野市 HOT STAFF 14:14.93 +2:24
52 寺島 浩樹 30 東京都 世田谷区 坂バカ日誌A 14:15.15 +2:24
53 山田 範裕 36 岩手県 北上市 北上SOUL RIDER 14:21.34 +2:30
54 太田 徹 38 茨城県 ひたちなか市 クラブ二輪倶 14:27.95 +2:37
55 岡村 敏治 32 神奈川県 平塚市 湘南こゆるぎレーシング 14:29.24 +2:38
56 志方 一磨 31 栃木県 宇都宮市   14:31.92 +2:41
57 矢内 孝志 36 福島県 いわき市 TEAM WINNER 14:33.66 +2:42
58 坂本 和久 39 宮城県 仙台市   14:34.51 +2:43
59 佐々木浩也 32 岩手県 盛岡市 チーム伽羅B 14:35.88 +2:45
60 高橋 健史 31 東京都 府中市 チバポンズC 14:36.86 +2:46
61 船水 浩一 38 青森県 青森市 チームPASSO 14:37.74 +2:46
62 佐藤 雄二 33 福島県 いわき市   14:43.59 +2:52
63 遠藤 雅季 31 千葉県 船橋市 チームBMレーシング 14:45.52 +2:54
64 堀川 和利 30 神奈川県 大和市 チバポンズ 14:46.73 +2:55
65 早坂 耐希 36 山形県 新庄市 新庄鉄人会 14:57.26 +3:06
66 大槻 昌義 37 千葉県 船橋市 チームBMレーシング・あひる組 14:57.97 +3:07
67 大山 幸仁 33 群馬県 前橋市 ヴァーモスKIRINファーマ21 15:09.20 +3:18
68 高平 英典 37 宮城県 古川市 東北アルプス 15:10.17 +3:19
69 伊原 淳 37 山形県 酒田市 酒田共火サイクル部 15:18.18 +3:27
70 加藤 義明 39 栃木県 西那須町 ダックKDH 15:27.75 +3:36
71 坂井 広行 32 秋田県 秋田市 チームヨイドレテンシ 15:28.49 +3:37
72 稲 英一 35 神奈川県 逗子市   15:30.66 +3:39
73 佐藤 正光 37 埼玉県 菖蒲町   15:39.65 +3:48
74 伊從 芳孝 31 神奈川県 藤沢市 坂バカ日誌B 15:44.99 +3:54
75 大川 香織 35 山形県 鶴岡市 NEC山形 15:51.41 +4:00
76 荒井 学 31 栃木県 宇都宮市 チームひぐち 16:01.37 +4:10
77 高橋 松男 37 岩手県 北上市 北上SOUL RIDER 16:31.90 +4:41
78 岸 幸雄 37 埼玉県 桶川市 南風 17:29.71 +5:38
79 小亀 幸彦 30 埼玉県 熊谷市 坂バカ日誌ばんがいへん 17:29.71 +5:38
80 佐々木 修 32 秋田県 秋田市 無所属・新 19:03.56 +7:12

戻る