選手参加状況 |
2004.7.31現在 |
1st ステージ |
フルクラス | ハーフクラス | |||||
区 分 | 年齢制限 | 参加者 | 区 分 | 年齢制限 | 参加者 | |
ロ ー ド レーサー | チャンピオン | な し | 46 | − | − | − |
ジュニア | 中学生 | 1 | ジュニア | 中学生 | 1 | |
男子A | 20歳未満 | 18 | 男子A | 20歳未満 | 4 | |
男子B | 20〜29 | 51 | 男子B | 20〜29 | 11 | |
男子C | 30〜39 | 134 | 男子C | 30〜39 | 14 | |
男子D | 40〜49 | 72 | 男子D | 40〜49 | 12 | |
男子E | 50歳以上 | 35 | 男子E | 50歳以上 | 7 | |
女 子 | な し | 12 | 女 子 | な し | 4 | |
MTB | 男 子 | な し | 11 | 男 子 | な し | 4 |
女 子 | な し | 2 | 女 子 | な し | 1 | |
計 | 382 | 58 |
1stステージ参加者計 440名 |
2nd ステージ |
フルクラス |
ハーフクラス |
|||||
区 分 | 年齢制限 | 参加者 | 区 分 | 年齢制限 | 参加者 | |
ロ ー ド レーサー | チャンピオン | な し | 46 | − | − | − |
ジュニア | 中学生 | 2 | ジュニア | 中学生 | 5 | |
男子A | 20歳未満 | 31 | 男子A | 20歳未満 | 18 | |
男子B | 20〜29 | 75 | 男子B | 20〜29 | 22 | |
男子C | 30〜39 | 213 | 男子C | 30〜39 | 34 | |
男子D | 40〜49 | 152 | 男子D | 40〜49 | 38 | |
男子E | 50歳以上 | 65 | 男子E | 50歳以上 | 24 | |
女 子 | な し | 23 | 女 子 | な し | 12 | |
MTB | 男 子 | な し | 36 | 男 子 | な し | 21 |
女 子 | な し | 2 | 女 子 | な し | 6 | |
チャレンジ | な し | な し | 15 | − | − | − |
計 | 660 | 180 |
2ndステージ参加者計 840名 |
おかげさまで昨年の参加者(701名)を上回りました。 |
選手の皆さんが実力を十分に発揮できるように、スタッフ一同準備に入っております。 |