|
1stステージ |
フルクラス | ハーフクラス | |
ロードレーサー | チャンピオン | − |
男子 A | 男子 A | |
男子 B | 男子 B | |
男子 C | 男子 C | |
男子 D | 男子 D | |
男子 E | 男子 E | |
ジュニア | ジュニア | |
女 子 | 女 子 | |
MTB | 男 子 | 男 子 |
女 子 | 女 子 | |
参考記録 | 1stステージトータル記録 | 1stステージトータル記録 |
1stステージトータル記録 |
|
2ndステージ |
注) タイム差については、基礎データ(1/100秒)にて差し引きしており、表示に±1秒 |
の誤差が生じている場合があります。 |
フルクラス | ハーフクラス | |
ロードレーサー | チャンピオン | − |
男子 A | 男子 A | |
男子 B | 男子 B | |
男子 C | 男子 C | |
男子 D | 男子 D | |
男子 E | 男子 E | |
ジュニア | ジュニア | |
女 子 | 女 子 | |
MTB | 男 子 | 男 子 |
女 子 | 女 子 | |
チャレンジ | チャレンジ | |
参考記録 | 2ndステージトータル記録 | 2ndステージトータル記録 |
お詫び:2ndステージにおいてシステムトラブルにより一部の選手に記録が表示されないことが発生したしました。原因が判明しましたので訂正し正式記録として発表させていただきます。 |
関係した方々には本当にご迷惑をおかけいたしました。 |
|
矢島カップ |
フルクラス | ||
チャンピオン | ||
参考記録 |
|