1stステージスタートリスト

 
 1stステージ受け時間 7月31日11:00〜13:00 日新館前大会本部 時間厳守
 1stステージの出走時間が決定しました。出走番号を確認の上、スタート時間15分前までスタート地点に集合し点呼を受け、指示に従い整列してください。
 スタート時間に遅れた場合もスタートできますが、遅れた時間は走行タイムに加算されます。さらにスタート台からのスタートはできません。係員の指示に従ってください。
 なお、準備の都合上スタート時間に変更が生じる場合もあります。当日必ず本部掲示板にて再確認をお願いいたします。
 

 第1走者出走予定時間 7月31日13時30分

 
出走番号 ゼッケン 氏  名 年齢 所属チーム エントリー区分  スタート 予定時間
1 931 幸野 佐和子 33 香川県   ハーフMTB女子 13:30:00
2 904 腰山 信一 41 秋田県 秋田シルバーウインドC.C ハーフMTB男子 13:30:20
3 903 竹林 泰洋 36 新潟県 レーシングチームsomeday ハーフMTB男子 13:30:40
4 902 浅沼 功 43 青森県 アロン ハーフMTB男子 13:31:00
5 901 佐々木 進 33 秋田県 Daijob ハーフMTB男子 13:31:20
6 884 荒木 まゆ子 16 岩手県 盛岡一三スキー部 ハーフ女子 13:31:40
7 883 斉藤 絵莉奈 16 岩手県   ハーフ女子 13:32:00
8 882 畠山 澄子 37 秋田県 OUT STRIP ハーフ女子 13:32:20
9 881 城倉 寿志子 44 宮城県   ハーフ女子 13:32:40
10 871 佐々木 伸 14 秋田県   ハーフジュニア 13:33:00
11 847 土井 龍雄 51 山形県 田中産業 ハーフ男子E 13:33:20
12 846 田村 力 55 秋田県   ハーフ男子E 13:33:40
13 845 藤田 捷博 61 秋田県   ハーフ男子E 13:34:00
14 843 皆川 泰男 58 茨城県 高・十 ハーフ男子E 13:34:20
15 842 佐々木 美好 50 岩手県   ハーフ男子E 13:34:40
16 841 倉林 茂 56 埼玉県 パインヒルズ‘90 ハーフ男子E 13:35:00
17 812 村上 稔 45 秋田県   ハーフ男子D 13:35:20
18 811 佐藤 孝志 45 秋田県   ハーフ男子D 13:35:40
19 810 千島 俊彦 46 埼玉県   ハーフ男子D 13:36:00
20 809 大友 善悦 41 秋田県 SHOWA RF ハーフ男子D 13:36:20
21 808 矢内 精一 48 福島県   ハーフ男子D 13:36:40
22 807 松村 聡 41 秋田県   ハーフ男子D 13:37:00
23 806 高野 幸夫 49 秋田県 OUT STRIP ハーフ男子D 13:37:20
24 805 大庭 春彦 47 秋田県 4月会 ハーフ男子D 13:37:40
25 804 佐藤 幸夫 42 岩手県 チーム ジョバンニ ハーフ男子D 13:38:00
26 803 藤井 晃 44 秋田県 ショ-ワレ-シングファクトリ- ハーフ男子D 13:38:20
27 802 黒沢 武志 48 秋田県   ハーフ男子D 13:38:40
28 801 近藤 寿 47 秋田県 ショーワレーシングファクトリー ハーフ男子D 13:39:00
29 774 本間 康雄 36 山形県   ハーフ男子C 13:39:20
30 773 幸野 利彦 39 香川県   ハーフ男子C 13:39:40
31 772 山口 和久 33 山形県 鶴岡クラブ二輪倶 ハーフ男子C 13:40:00
32 771 佐藤 隆 39 山形県 田中産業 ハーフ男子C 13:40:20
33 770 今田 洋一 37 山形県   ハーフ男子C 13:40:40
34 769 田口 良二 37 秋田県   ハーフ男子C 13:41:00
35 768 加藤 晃 31 秋田県 SP-ZERO ハーフ男子C 13:41:20
36 767 佐藤 貴光 33 神奈川県   ハーフ男子C 13:41:40
37 766 上澤 健一 37 福島県 Sorridere ベロクラブ福島 ハーフ男子C 13:42:00
38 765 山木 豊 33 宮城県   ハーフ男子C 13:42:20
39 764 海老 徹 32 宮城県   ハーフ男子C 13:42:40
40 763 後藤 正紀 34 山形県 クラブ二輪倶鶴岡山形支部 ハーフ男子C 13:43:00
41 762 伊藤 浩 39 宮城県   ハーフ男子C 13:43:20
42 761 長瀬 賢 34 山形県   ハーフ男子C 13:43:40
43 741 関 俊昭 29 山形県 クラブ二輪倶 ハーフ男子B 13:44:00
44 740 佐藤 雄耕 23 秋田県 YCC much green ハーフ男子B 13:44:20
45 739 阿部 宏之 28 宮城県   ハーフ男子B 13:44:40
46 738 齋田 耕作 27 福島県 いわきサイクリングクラブ ハーフ男子B 13:45:00
47 737 佐藤 恵一 26 秋田県 SP-ZERO ハーフ男子B 13:45:20
48 736 高桑 亘 26 秋田県 SHOWA ハーフ男子B 13:45:40
49 735 高橋 芳典 28 秋田県 YCCマッチグリーン ハーフ男子B 13:46:00
50 734 高橋 清人 22 山形県 TEAM LIMITED ハーフ男子B 13:46:20
51 733 小野寺 徹 29 岩手県   ハーフ男子B 13:46:40
52 732 土田 仁 29 秋田県 Y.C.Cマッチグリーン ハーフ男子B 13:47:00
53 731 三瀧 知一 22 山形県 TEAM LIMITED ハーフ男子B 13:47:20
54 714 横山 和貴 15 山形県 村山農業高校自転車競技部 ハーフ男子A 13:47:40
55 713 佐竹 佑樹 15 山形県 村山農業高校自転車競技部 ハーフ男子A 13:48:00
56 712 加納 僚 15 山形県 村山農業高校自転車競技部 ハーフ男子A 13:48:20
57 711 佐々木 晴基 17 山形県   ハーフ男子A 13:48:40
58 702 竹内 亜希 24 秋田県   フルMTB女子 13:49:00
59 701 豊田 裕子 33 茨城県 FORZA・登り隊 フルMTB女子 13:49:20
60 671 佐々木 剛 33 静岡県   フルMTB男子 13:49:40
61 670 佐々木 隆成 42 秋田県 SCOTT SHOWA フルMTB男子 13:50:00
62 669 斎藤 文敏 24 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 13:50:20
63 668 鈴木 努 27 山形県 銀輪クラブA フルMTB男子 13:50:40
64 667 茂木 靖広 28 山形県 銀輪クラブB フルMTB男子 13:51:00
65 666 菊地 裕 27 山形県 銀輪クラブB フルMTB男子 13:51:20
66 665 秋葉 俊則 35 山形県 銀輪クラブB フルMTB男子 13:51:40
67 664 小川 浩一 27 秋田県   フルMTB男子 13:52:00
68 663 高坂 鉄雄 56 秋田県   フルMTB男子 13:52:20
69 662 松本 哲 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フルMTB男子 13:52:40
70 661 小出 正明 38 新潟県   フルMTB男子 13:53:00
71 642 渡部 巴 17 岩手県 盛岡一三スキー部 フル女子 13:53:20
72 641 菅野 幸枝 35 福島県 Sorridere VCF フル女子 13:53:40
73 640 三木 環奈 27 静岡県 Cattivo フル女子 13:54:00
74 639 伊藤 美保 35 東京都 チーム マリアローザ フル女子 13:54:20
75 638 山本 朗子 40 東京都   フル女子 13:54:40
76 637 佐藤 智子 29 福島県   フル女子 13:55:00
77 636 森永 知子 30 滋賀県 サイクルロードエイト フル女子 13:55:20
78 635 柴野 景子 16 宮城県   フル女子 13:55:40
79 634 小嶋 貴子 33 埼玉県   フル女子 13:56:00
80 633 戸澤 澄子 29 東京都   フル女子 13:56:20
81 632 青木 房江 42 千葉県 Blanche フル女子 13:56:40
82 631 佐野 智子 45 岩手県   フル女子 13:57:00
83 621 和田 良太 14 栃木県 チームWADA フルジュニア 13:57:20
84 616 中山 利松 53 埼玉県 チームPASSO フル男子E 13:57:40
85 585 中村 一彦 50 岩手県 カフェド・ブルーメ フル男子E 13:58:00
86 584 岩間 凱 59 茨城県 チーム ウィナー フル男子E 13:58:20
87 583 草苅 俊一 50 山形県 森のクマさんA フル男子E 13:58:40
88 582 小林 英樹 50 長野県 Team轟 フル男子E 13:59:00
89 581 和気 光市 50 栃木県 ダックDH フル男子E 13:59:20
90 580 飯島 徹 54 東京都 カミヤ・レーシング フル男子E 13:59:40
91 579 早川 和夫 51 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 14:00:00
92 578 海江田 成人 61 神奈川県 緑チャ フル男子E 14:00:20
93 577 橋本 昌紀 50 栃木県 チームWADA フル男子E 14:00:40
94 576 古場 威宣 62 千葉県 内房レーシングクラブ フル男子E 14:01:00
95 575 角玄 信雄 53 愛知県   フル男子E 14:01:20
96 574 加藤 隆一 52 山形県   フル男子E 14:01:40
97 573 福原 良一 51 山形県 森のクマさんA フル男子E 14:02:00
98 572 石井 徹 52 宮城県 SEKIみちのく フル男子E 14:02:20
99 571 井上 好徳 53 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子E 14:02:40
100 570 斎藤 充 55 東京都 チームギア フル男子E 14:03:00
101 569 田澤 和夫 62 青森県 レーシング・クラブ ジョパリ フル男子E 14:03:20
102 568 笠原 悟 51 神奈川県   フル男子E 14:03:40
103 567 中川 浩行 57 滋賀県 チ-ムゆうだち フル男子E 14:04:00
104 566 倉林 政幸 53 群馬県 大のや フル男子E 14:04:20
105 565 祖父江 秀章 51 愛知県 三菱電機稲沢 フル男子E 14:04:40
106 564 荒木 邦雄 53 秋田県   フル男子E 14:05:00
107 563 岩崎 浩通 57 神奈川県 湘南こゆるぎレーシング フル男子E 14:05:20
108 562 柴 末光 54 長野県 NTSスポーツクラブ フル男子E 14:05:40
109 561 熊谷 貢 52 宮城県 Team奥州 フル男子E 14:06:00
110 560 岡本 潤一 55 岩手県 イー歯トーブ8020 フル男子E 14:06:20
111 559 越後 雅宜 50 青森県   フル男子E 14:06:40
112 558 松尾 巖 62 神奈川県 F・D・KHRONOS フル男子E 14:07:00
113 557 二階堂 淳 62 埼玉県 パインヒルズ‘90 フル男子E 14:07:20
114 556 中川 良治 58 岩手県   フル男子E 14:07:40
115 555 斎 雄一 51 宮城県   フル男子E 14:08:00
116 554 山端 則行 54 埼玉県 チームPASSO フル男子E 14:08:20
117 553 黒田 泰行 56 神奈川県 逗葉レーシング フル男子E 14:08:40
118 552 中村 秀明 52 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子E 14:09:00
119 551 近藤 新一郎 55 東京都 なるしまフレンド フル男子E 14:09:20
120 462 大沼 伴彰 49 山形県   フル男子D 14:09:40
121 461 諸橋 利彦 41 新潟県 チームサカモト フル男子D 14:10:00
122 460 杉本 正寿 47 秋田県 杉貞石材CRC フル男子D 14:10:20
123 459 小室 正男 45 東京都 フィッテ フル男子D 14:10:40
124 458 Elbert Lin 42 新潟県 PIAA-FUGAKU フル男子D 14:11:00
125 457 中村 浩 40 東京都 カミヤレーシング フル男子D 14:11:20
126 456 田中 昌典 40 東京都 TTR フル男子D 14:11:40
127 455 名取 威徳 42 群馬県 ヴァーモスKIRIN ファーマ21 フル男子D 14:12:00
128 454 後藤 秀作 45 岩手県 ちぇれすて フル男子D 14:12:20
129 453 鈴木 和宣 47 神奈川県 湘南レーシングチーム フル男子D 14:12:40
130 452 伊原 淳 40 山形県 酒田共火サイクル部 フル男子D 14:13:00
131 451 橋本 千東 44 秋田県   フル男子D 14:13:20
132 450 伊藤 廉 41 山形県 クラブ二輪倶 フル男子D 14:13:40
133 449 元木 義秋 46 山形県 新庄鉄人会 フル男子D 14:14:00
134 448 米倉 幹雄 45 岩手県   フル男子D 14:14:20
135 447 高橋 智健 43 神奈川県   フル男子D 14:14:40
136 446 森田 光陽 47 栃木県   フル男子D 14:15:00
137 445 福田 茂 46 栃木県 ダックKDH フル男子D 14:15:20
138 444 坂脇 弘之 44 福島県   フル男子D 14:15:40
139 443 山本 洋明 41 静岡県 Cattivo フル男子D 14:16:00
140 442 八島 佳洋 40 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 14:16:20
141 441 大場 将 44 宮城県 T-えむりっと フル男子D 14:16:40
142 440 加藤 義明 42 栃木県 ダックKDH フル男子D 14:17:00
143 439 伊藤 淳 43 岩手県   フル男子D 14:17:20
144 438 和田 良一 41 栃木県 チームWADA フル男子D 14:17:40
145 437 村松 孝一 42 宮城県 チーム・ギア仙台東 フル男子D 14:18:00
146 436 伊藤 眞基雄 47 東京都 カミヤ・レーシング フル男子D 14:18:20
147 435 今川 浩一 48 滋賀県   フル男子D 14:18:40
148 434 鰐田 治 46 東京都   フル男子D 14:19:00
149 433 後藤 幸太 45 岩手県   フル男子D 14:19:20
150 432 高橋 淳 46 福島県 郡山サイクルフレンズB フル男子D 14:19:40
151 431 及川 千尋 46 岩手県 Team伽羅 フル男子D 14:20:00
152 430 熊谷 吉則 43 岩手県 サイクルミノルモリオカアルミ フル男子D 14:20:20
153 429 冨手 壮一 40 岩手県 宮野目クラブ フル男子D 14:20:40
154 428 宍戸 昌広 45 山形県   フル男子D 14:21:00
155 427 泉谷 実宏 43 青森県   フル男子D 14:21:20
156 426 太田 通高 44 福島県 Team WINNER フル男子D 14:21:40
157 425 石野 豊 46 秋田県 SHOWA.R.F フル男子D 14:22:00
158 424 小倉 靖正 43 東京都 ECHO COMRADE フル男子D 14:22:20
159 423 本田 和夫 40 福島県 郡山サイクルフレンズB フル男子D 14:22:40
160 422 杉村 裕章 44 岩手県 ロシナンテ フル男子D 14:23:00
161 421 石井 真吾 40 宮城県   フル男子D 14:23:20
162 420 杉本 誠 41 茨城県 Green SCT フル男子D 14:23:40
163 419 鈴木 康夫 45 東京都 ちりりんRC フル男子D 14:24:00
164 418 一之瀬 正樹 48 宮城県 チームギア仙台 フル男子D 14:24:20
165 417 大和田 茂 40 茨城県   フル男子D 14:24:40
166 416 黒澤 章 42 栃木県   フル男子D 14:25:00
167 415 石郷岡 直 41 東京都 なかよしさいくる フル男子D 14:25:20
168 414 高藤 雅康 43 東京都 HOT STAFF フル男子D 14:25:40
169 413 高橋 晃 41 山形県 Team Hoshi フル男子D 14:26:00
170 412 佐藤 道雄 49 山形県 MORC フル男子D 14:26:20
171 411 西沢 たつし 46 京都府   フル男子D 14:26:40
172 410 栄 修平 45 兵庫県   フル男子D 14:27:00
173 409 神林 浩 43 岩手県 スポレクいわて2005応援団 フル男子D 14:27:20
174 408 佐々部 宣宏 48 神奈川県 横浜バリアフリー フル男子D 14:27:40
175 407 高萩 直矢 42 福島県 Team WINNER フル男子D 14:28:00
176 406 大坊 昌義 45 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子D 14:28:20
177 405 伊藤 喜代志 41 長野県 やまびこCC Ohどろき フル男子D 14:28:40
178 404 和田 宏昭 48 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 14:29:00
179 403 小林 義文 44 長野県 TEAM親輪社 フル男子D 14:29:20
180 402 小池 誠一 40 神奈川県 Team Shine a Lights フル男子D 14:29:40
181 401 吉川 勝哉 46 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 14:30:00
182 400 杉本 正俊 46 石川県   フル男子D 14:30:20
183 399 橋 利昌 42 千葉県   フル男子D 14:30:40
184 398 中山 慶治 45 青森県 アンブレイカブル フル男子D 14:31:00
185 397 川辺 幹雄 45 千葉県 飛ばす都バス フル男子D 14:31:20
186 396 原 康記 43 福岡県   フル男子D 14:31:40
187 395 小杉 貴久 40 青森県 アンブレイカブル フル男子D 14:32:00
188 394 成沢 正男 46 山形県   フル男子D 14:32:20
189 393 城倉 英史 46 宮城県   フル男子D 14:32:40
190 392 船水 浩一 41 青森県 チームPASSO フル男子D 14:33:00
191 391 熊谷 和佳 45 岩手県 チーム伽羅 フル男子D 14:33:20
192 304 草野 治芳 32 埼玉県   フル男子C 14:33:40
193 303 竹田 大介 30 山形県   フル男子C 14:34:00
194 302 宮原 正和 38 秋田県 Y.C.C much green フル男子C 14:34:20
195 301 秋野 隆弘 32 山形県 クラブ二輪倶 フル男子C 14:34:40
196 300 菅野 茂樹 32 東京都 チームギア仙台 フル男子C 14:35:00
197 299 小林 克英 30 埼玉県 チームPASSO フル男子C 14:35:20
198 298 佐藤 幸一 33 秋田県   フル男子C 14:35:40
199 297 木谷 真一郎 31 栃木県 チームWADA フル男子C 14:36:00
200 296 野村 佳之 35 長野県 Team Nombee フル男子C 14:36:20
201 295 山下 勝 35 千葉県 Cattivo フル男子C 14:36:40
202 294 菊池 健一 38 岩手県   フル男子C 14:37:00
203 293 吉光 富士夫 36 岩手県 南部達人隊 フル男子C 14:37:20
204 292 岩沢 博章 31 宮城県 T-えむりっと フル男子C 14:37:40
205 291 川添 保幸 39 宮城県 HATTORI-C フル男子C 14:38:00
206 290 松田 吉生 30 東京都 なかよしさいくる フル男子C 14:38:20
207 289 渡部 伸明 39 秋田県   フル男子C 14:38:40
208 288 矢内 孝志 39 福島県   フル男子C 14:39:00
209 287 岸本 康宏 33 宮城県 Team TDT フル男子C 14:39:20
210 286 木下 泰一 35 長野県   フル男子C 14:39:40
211 285 堀田 紀文 31 東京都 SABO フル男子C 14:40:00
212 284 佐原 啓仁 32 千葉県 SPACE フル男子C 14:40:20
213 283 萩野 裕章 34 茨城県   フル男子C 14:40:40
214 282 森下 健 36 石川県 エキャップ あづみの フル男子C 14:41:00
215 281 飯塚 博幸 34 福島県 いわきサイクリングクラブ フル男子C 14:41:20
216 280 加納 哲也 32 福島県   フル男子C 14:41:40
217 279 竹下 悟 39 静岡県 Cattivo フル男子C 14:42:00
218 278 片岡 寿郎 38 千葉県 セマスレーシング新松戸 フル男子C 14:42:20
219 277 柳原 健一 36 秋田県 協和町スキークラブ フル男子C 14:42:40
220 276 齋藤 徹 36 福島県 チーム ホシ フル男子C 14:43:00
221 275 佐々木 謙介 31 山形県 ソリーデレ・ビスポーク カンノ フル男子C 14:43:20
222 274 谷川 力造 37 東京都 TTR フル男子C 14:43:40
223 273 奥野 悦礼 33 埼玉県   フル男子C 14:44:00
224 272 高橋 能大 31 埼玉県 TTR フル男子C 14:44:20
225 271 峰尾 浩一 34 東京都 アジャリTC フル男子C 14:44:40
226 270 小林 浩二 31 福島県 Sorridere フル男子C 14:45:00
227 269 篠原 幹雄 35 栃木県   フル男子C 14:45:20
228 268 錦織 孝成 33 千葉県 Team FITTE フル男子C 14:45:40
229 267 山口 浩和 35 茨城県 森林総研ダンシング40 フル男子C 14:46:00
230 266 小川 誠 32 東京都 Team FITTE フル男子C 14:46:20
231 265 松田 研吾 36 愛知県 SUBARU RT フル男子C 14:46:40
232 264 小山 雄司 37 長野県 小諸シャラク フル男子C 14:47:00
233 263 清水 大太 31 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 14:47:20
234 262 熊谷 安倫 37 山形県 森のクマさんC フル男子C 14:47:40
235 261 丸川 康博 30 山形県 森のクマさんB フル男子C 14:48:00
236 260 藤沢 正則 38 福島県 Team WINNER フル男子C 14:48:20
237 259 岡村 敏治 35 神奈川県 ヤビツフレンズきまぐれFC フル男子C 14:48:40
238 258 青木 亮太 34 東京都 Team FITTE フル男子C 14:49:00
239 257 山木 大輔 32 宮城県 T-えむりっと フル男子C 14:49:20
240 256 新井 隆司 35 長野県 Team轟 フル男子C 14:49:40
241 255 本間 隆 32 山形県 ノーリミッツ フル男子C 14:50:00
242 254 安倍 一人 33 千葉県   フル男子C 14:50:20
243 253 舩田 和浩 37 茨城県   フル男子C 14:50:40
244 252 井原 徳幸 39 大阪府 大泉愛輪会 フル男子C 14:51:00
245 251 田村 昭 36 秋田県 郡山サイクルフレンズA フル男子C 14:51:20
246 250 猪狩 利明 31 福島県 Team WINNER フル男子C 14:51:40
247 249 田中 幸雄 36 神奈川県 宮田工業 フル男子C 14:52:00
248 248 小木 貴宏 30 埼玉県 TTR フル男子C 14:52:20
249 247 橋本 康彦 35 山形県 銀輪クラブA フル男子C 14:52:40
250 246 川島 賢一 34 群馬県 PIAA-FUGAKU フル男子C 14:53:00
251 245 内川 昇 35 岩手県   フル男子C 14:53:20
252 244 加藤 裕 39 山形県 ベルエキップ フル男子C 14:53:40
253 243 松浦 亨 37 長野県 Team轟 フル男子C 14:54:00
254 242 山岸 千人 36 岩手県 カフェ・ド・ブルーメ フル男子C 14:54:20
255 241 秋野 和則 35 山形県   フル男子C 14:54:40
256 240 西羅 光 30 神奈川県 逗葉レーシング フル男子C 14:55:00
257 239 高瀬 雅也 35 東京都   フル男子C 14:55:20
258 238 三井 浩一 34 神奈川県   フル男子C 14:55:40
259 237 松葉 聡 30 兵庫県 ロゼチッタ フル男子C 14:56:00
260 236 原嶋 正行 34 千葉県 つねさぶらう フル男子C 14:56:20
261 235 本柳 隆志 30 栃木県 チームWADA フル男子C 14:56:40
262 234 長手 裕司 34 青森県 じょんのびTime フル男子C 14:57:00
263 233 森 工 31 東京都   フル男子C 14:57:20
264 232 阿部 伸晃 30 山形県   フル男子C 14:57:40
265 231 高橋 雄一郎 31 山形県   フル男子C 14:58:00
266 230 大山 治 31 東京都 富士重工 フル男子C 14:58:20
267 229 佐藤 安幸 35 岩手県   フル男子C 14:58:40
268 228 上野 夏樹 38 茨城県 TEAM上野 フル男子C 14:59:00
269 227 平田 直哉 30 新潟県   フル男子C 14:59:20
270 226 上川 充広 36 埼玉県   フル男子C 14:59:40
271 225 山ノ内 憲一 34 群馬県   フル男子C 15:00:00
272 224 堤 光一 39 山形県   フル男子C 15:00:20
273 223 吉井 正 30 東京都 チャリンコスター フル男子C 15:00:40
274 222 山田 範裕 39 岩手県   フル男子C 15:01:00
275 221 小松 淳 36 秋田県 OUT STRIP フル男子C 15:01:20
276 220 水口 博一 35 新潟県 E-POWER.RC フル男子C 15:01:40
277 219 鈴木 元志 39 山形県   フル男子C 15:02:00
278 218 照屋 俊博 31 東京都   フル男子C 15:02:20
279 217 坂井 広行 35 秋田県 チーム酔いどれ天使 フル男子C 15:02:40
280 216 小池 薫 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 15:03:00
281 215 山内 力也 33 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 15:03:20
282 214 牛丸 尚久 39 長野県 エキップあづみの フル男子C 15:03:40
283 213 佐藤 大志 31 秋田県   フル男子C 15:04:00
284 212 豊田 淳 35 茨城県 FORZA・登り隊 フル男子C 15:04:20
285 211 落合 基晴 34 北海道 チームGIRO フル男子C 15:04:40
286 210 古家 達 36 千葉県 Blanche フル男子C 15:05:00
287 209 西野 匡持 38 東京都 チーム奥州 フル男子C 15:05:20
288 208 大和 雅幸 30 福島県   フル男子C 15:05:40
289 207 高橋 祐吾 34 神奈川県   フル男子C 15:06:00
290 206 長澤 豊 37 東京都 ちりりんRC フル男子C 15:06:20
291 205 岩井 成人 35 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 15:06:40
292 204 小嶋 久且 34 埼玉県   フル男子C 15:07:00
293 203 橋 朝之 39 岩手県 Team Ravanello フル男子C 15:07:20
294 202 武田 孝史 32 山形県   フル男子C 15:07:40
295 201 高橋 政光 39 東京都   フル男子C 15:08:00
296 200 小菅 敏之 32 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 15:08:20
297 199 押山 知弘 32 福島県   フル男子C 15:08:40
298 198 菊地 裕 38 北海道 なかよしさいくる フル男子C 15:09:00
299 197 市川 雄三 38 神奈川県 Team S.B.E フル男子C 15:09:20
300 196 竹井 伸雄 36 長野県 TEAM親輪社 フル男子C 15:09:40
301 195 花塚 雅人 34 秋田県   フル男子C 15:10:00
302 194 高部 伸正 32 東京都 TEAM GIRO フル男子C 15:10:20
303 193 黒川 真吾 34 神奈川県   フル男子C 15:10:40
304 192 武田 宣輝 37 宮城県 SEKIみちのく フル男子C 15:11:00
305 191 宮澤 俊企 32 愛知県   フル男子C 15:11:20
306 190 小林 将幸 37 茨城県 HEART フル男子C 15:11:40
307 189 渡部 学 36 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子C 15:12:00
308 188 菅野 亘 31 秋田県   フル男子C 15:12:20
309 187 高橋 慶 31 宮城県 ノ-リミッツ フル男子C 15:12:40
310 186 吉野 友一 30 東京都   フル男子C 15:13:00
311 185 高峰 宗樹 35 神奈川県   フル男子C 15:13:20
312 184 秋田 昌文 39 東京都 チーム筋肉痛 フル男子C 15:13:40
313 183 八田 直樹 34 秋田県   フル男子C 15:14:00
314 182 田澤 聡 39 新潟県 いや探レース部 フル男子C 15:14:20
315 181 小野 誠 38 秋田県 WIS-SHOWA フル男子C 15:14:40
316 180 吉松 朋弥 31 愛知県   フル男子C 15:15:00
317 179 中野 達史 34 神奈川県 Team UNCE フル男子C 15:15:20
318 178 毛利 実 36 山形県 チームぶんぶん フル男子C 15:15:40
319 177 浅沼 浩之 38 東京都 飛ばす都バス フル男子C 15:16:00
320 176 伊藤 学 33 秋田県   フル男子C 15:16:20
321 175 石塚 人生 34 東京都 ベロクラブ福島 フル男子C 15:16:40
322 174 宇津美 佳知 33 静岡県 グラン・パラディ-ゾ フル男子C 15:17:00
323 173 後藤 宗智 33 東京都 Team UNCE フル男子C 15:17:20
324 172 菊池 徳武 38 青森県   フル男子C 15:17:40
325 171 渡邉 哲 39 埼玉県 カネコイングス フル男子C 15:18:00
326 141 内田 浩幸 26 埼玉県 Bicyle Salon フル男子B 15:18:20
327 140 小野寺 悠 21 山形県 山形大学医学部スキー部 フル男子B 15:18:40
328 139 会沢 欣也 28 東京都   フル男子B 15:19:00
329 138 井田 順二 28 茨城県   フル男子B 15:19:20
330 137 四方 真治 29 神奈川県   フル男子B 15:19:40
331 136 佐々木 久幸 28 秋田県   フル男子B 15:20:00
332 135 野口 督 25 秋田県   フル男子B 15:20:20
333 134 大木 貢司 29 山形県   フル男子B 15:20:40
334 133 小関 宏明 27 山形県   フル男子B 15:21:00
335 132 岡田 知之 21 栃木県 チームWADA フル男子B 15:21:20
336 131 松山 諒 21 神奈川県   フル男子B 15:21:40
337 130 下山 和也 21 宮城県 東北スケートクラブ フル男子B 15:22:00
338 129 高橋 信也 28 東京都 Team YOUCAN フル男子B 15:22:20
339 128 村松 良永 29 岩手県 トゥルヌソル フル男子B 15:22:40
340 127 桜井 健晴 28 静岡県 グラン・パラディーゾ フル男子B 15:23:00
341 126 篠崎 友宏 29 東京都   フル男子B 15:23:20
342 125 野口 淳矢 29 栃木県 チームWADA フル男子B 15:23:40
343 124 堂前 篤志 26 茨城県   フル男子B 15:24:00
344 123 柴原 裕亮 29 茨城県 CTCU フル男子B 15:24:20
345 122 山内 康正 27 埼玉県   フル男子B 15:24:40
346 121 佐藤 輝 24 秋田県   フル男子B 15:25:00
347 120 佐藤 孝明 28 東京都   フル男子B 15:25:20
348 119 横山 拓 28 千葉県   フル男子B 15:25:40
349 118 吉田 智哉 28 岩手県 チーム サイクルミノル フル男子B 15:26:00
350 117 荒木 智宏 29 山形県   フル男子B 15:26:20
351 116 榎本 政夫 29 神奈川県 たかだフレンド フル男子B 15:26:40
352 115 阿部 悦史 27 千葉県 TEAM GIRO フル男子B 15:27:00
353 114 原 充弘 24 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 15:27:20
354 113 佐藤 芳仁 26 秋田県   フル男子B 15:27:40
355 112 宮崎 新一 23 東京都   フル男子B 15:28:00
356 111 畑中 亮治 25 神奈川県 ヤビツフレンズ フル男子B 15:28:20
357 110 宇佐美 有恒 21 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 15:28:40
358 109 澤野 真治 26 千葉県 SABO フル男子B 15:29:00
359 108 加藤 寛 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 15:29:20
360 107 加山 俊也 27 神奈川県 SABO フル男子B 15:29:40
361 106 麻生 臣太郎 20 岩手県 岩手大学競技スキー部 フル男子B 15:30:00
362 105 菅原 暢高 25 山形県 クラブ二輪倶 フル男子B 15:30:20
363 104 加藤 誠章 27 埼玉県 SABO フル男子B 15:30:40
364 103 井上 義浩 25 山形県 森のクマさんB フル男子B 15:31:00
365 102 高橋 研太 20 宮城県 キチキチグリーンズ フル男子B 15:31:20
366 101 梶谷 宜弘 23 東京都 SABO フル男子B 15:31:40
367 100 原田 和之 29 山形県 森のクマさんB フル男子B 15:32:00
368 99 富沢 肇 23 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 15:32:20
369 98 狗飼 敬希 21 宮城県 ゴキブリホイホイ フル男子B 15:32:40
370 97 大泉 真哉 27 山形県 森のクマさんA フル男子B 15:33:00
371 96 星 祐一 20 宮城県 TONTORA フル男子B 15:33:20
372 95 小澤 智輝 24 宮城県 ゴキブリホイホイ フル男子B 15:33:40
373 94 廣瀬 光章 24 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 15:34:00
374 93 端野 壮 20 宮城県 TONTORA フル男子B 15:34:20
375 92 本多 洋介 23 宮城県 ゴキブリホイホイ フル男子B 15:34:40
376 91 大森 章弘 25 宮城県 東北大学学友会サイクリング部 フル男子B 15:35:00
