○個人演説会の施設の公営のため候補者の納付すべき費用の額
令和6年6月7日
教育委員会告示第3号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条第1項の規定により個人演説会の施設の公営のため候補者の納付すべき費用の額は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に基づき別表のとおりとする。なお、令和4年由利本荘市教育委員会告示第2号は、この告示の前日をもって廃止する。
別表
1 本荘地域
施設の名称 | 施設の所在地 | 使用家屋の種類 | 会場の面積(m2) | 公営納付金 | 備考 |
子吉公民館 | 由利本荘市埋田字用堰北17 | 体育室 | 448 | 条例に定める額 | |
小友公民館 | 由利本荘市三条字三条谷地72―1 | 研修室 | 157 | 〃 | |
石沢公民館 | 由利本荘市館字中島372 | 〃 | 112 | 〃 | |
北内越公民館 | 由利本荘市内越字平岡304―1 | 体育室 | 564 | 〃 | |
松ヶ崎公民館 | 由利本荘市神沢字浜辺111 | 研修室 | 157 | 〃 | |
ウッディホールこだま | 由利本荘市館字中島372 | 〃 | 181 | 〃 | |
鶴舞小学校 | 由利本荘市水林 | 体育館 | 960 | 〃 | |
新山小学校 | 由利本荘市石脇字山ノ神11 | 〃 | 832 | 〃 | |
尾崎小学校 | 由利本荘市桜小路1 | 〃 | 1,018 | 〃 | |
本荘南中学校 | 由利本荘市水林466 | 〃 | 1,058 | 〃 | |
本荘北中学校 | 由利本荘市石脇字山ノ神11―304 | 〃 | 948 | 〃 | |
本荘東中学校 | 由利本荘市薬師堂字境橋77 | 〃 | 936 | 〃 | |
子吉小学校 | 由利本荘市薬師堂字堂ノ下93―2 | 〃 | 540 | 〃 | |
小友小学校 | 由利本荘市館前字後田20 | 〃 | 565 | 〃 |
2 矢島地域
施設の名称 | 施設の所在地 | 使用家屋の種類 | 会場の面積(m2) | 公営納付金 | 備考 |
矢島小学校 | 由利本荘市矢島町七日町字助の渕1―4 | 体育館 | 718 | 条例に定める額 | |
矢島中学校 | 由利本荘市矢島町七日町字助の渕1―4 | 〃 | 1,080 | 〃 | |
矢島コミュニティセンター「日新館」 | 由利本荘市矢島町七日町字羽坂64―1 | ホール | 345 | 〃 |
3 岩城地域
施設の名称 | 施設の所在地 | 使用家屋の種類 | 会場の面積(m2) | 公営納付金 | 備考 |
岩城小学校 | 由利本荘市岩城赤平字新鶴巻4 | 体育館 | 1,214 | 条例に定める額 | |
岩城中学校 | 由利本荘市岩城二古字向村20―1 | 〃 | 1,343 | 〃 | |
岩城コミュニティセンター「岩城会館」 | 由利本荘市岩城内道川字新鶴潟50 | ホール | 400 | 〃 |
4 由利地域
施設の名称 | 施設の所在地 | 使用家屋の種類 | 会場の面積(m2) | 公営納付金 | 備考 |
由利小学校 | 由利本荘市前郷字金神110 | 体育館 | 787 | 条例に定める額 | |
由利中学校 | 由利本荘市前郷字根堀台39 | 〃 | 623 | 〃 | |
由利コミュニティセンター「善隣館」 | 由利本荘市前郷字御伊勢下24―1 | 講堂 | 353 | 〃 |
5 大内地域
施設の名称 | 施設の所在地 | 使用家屋の種類 | 会場の面積(m2) | 公営納付金 | 備考 |
大内農村環境改善センター | 由利本荘市岩谷町字日渡100 | ホール | 914 | 条例に定める額 | |
岩谷小学校 | 由利本荘市岩谷町字十二柳2 | 体育館 | 771 | 〃 | |
大内小学校 | 由利本荘市松本字小及位野78 | 〃 | 1,010 | 〃 | |
大内中学校 | 由利本荘市中館字堤台6 | 〃 | 1,562 | 〃 |
6 東由利地域
施設の名称 | 施設の所在地 | 使用家屋の種類 | 会場の面積(m2) | 公営納付金 | 備考 |
東由利中学校 | 由利本荘市東由利老方字台山85 | 体育館 | 1,203 | 条例に定める額 | |
東由利小学校 | 由利本荘市東由利法内字宮ノ前243 | 〃 | 709 | 〃 | |
総合開発センター「有鄰館」 | 由利本荘市東由利老方字台山36 | 集会室 | 355 | 〃 |
7 西目地域
施設の名称 | 施設の所在地 | 使用家屋の種類 | 会場の面積(m2) | 公営納付金 | 備考 |
西目公民館シーガル | 由利本荘市西目町沼田字新道下2―533 | 講堂 | 403 | 条例に定める額 | |
西目小学校 | 由利本荘市西目町沼田字新屋下37―1 | 体育館 | 870 | 〃 | |
西目中学校 | 由利本荘市西目町出戸字浜山6―107 | 〃 | 1,906 | 〃 |
8 鳥海地域
施設の名称 | 施設の所在地 | 使用家屋の種類 | 会場の面積(m2) | 公営納付金 | 備考 |
「紫水館」 | 由利本荘市鳥海町伏見字久保193 | ホール | 440 | 条例に定める額 | |
鳥海小学校 | 由利本荘市鳥海町上川内字西野14―1 | 体育館 | 923 | 〃 | |
鳥海中学校 | 由利本荘市鳥海町上川内字西野108 | 〃 | 1,246 | 〃 |