○個人演説会の施設の程度及びその使用について
令和6年6月7日
教育委員会告示第2号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項の規定により個人演説会の施設の程度及びその使用に関し必要な事項は、別表に定めるところによる。なお、令和4年由利本荘市教育委員会告示第1号は、この告示の前日をもって廃止する。
別表
1 本荘地域
施設の名称 | 施設の面積(m2) | 聴衆席 | 収容見込人員(人) | 控室 |
子吉公民館 | 448 | 板敷 | 630 | |
小友公民館 | 157 | 畳敷 | 180 | |
石沢公民館 | 112 | 〃 | 100 | |
北内越公民館 | 564 | 板敷 | 800 | |
松ヶ崎公民館 | 157 | 畳敷 | 180 | |
ウッディホールこだま | 181 | 〃 | 200 | |
鶴舞小学校 | 960 | 板敷 | 1,360 | |
新山小学校 | 832 | 〃 | 1,170 | |
尾崎小学校 | 1,018 | 〃 | 1,440 | |
本荘南中学校 | 1,058 | 〃 | 1,490 | |
本荘北中学校 | 948 | 〃 | 1,340 | |
本荘東中学校 | 936 | 〃 | 1,320 | |
子吉小学校 | 540 | 〃 | 670 | |
小友小学校 | 565 | 〃 | 800 |
2 矢島地域
施設の名称 | 施設の面積(m2) | 聴衆席 | 収容見込人員(人) | 控室 |
矢島小学校 | 718 | 板敷 | 1,000 | |
矢島中学校 | 1,080 | 〃 | 1,540 | |
矢島コミュニティセンター「日新館」 | 345 | 絨毯・椅子 | 300 |
3 岩城地域
施設の名称 | 施設の面積(m2) | 聴衆席 | 収容見込人員(人) | 控室 |
岩城小学校 | 1,214 | 板敷 | 500 | |
岩城中学校 | 1,343 | 〃 | 500 | |
岩城コミュニティセンター「岩城会館」 | 400 | 〃 | 200 |
4 由利地域
施設の名称 | 施設の面積(m2) | 聴衆席 | 収容見込人員(人) | 控室 |
由利小学校 | 787 | 板敷 | 1,000 | |
由利中学校 | 623 | 〃 | 800 | |
由利コミュニティセンター「善隣館」 | 353 | 絨毯・椅子 | 300 |
5 大内地域
施設の名称 | 施設の面積(m2) | 聴衆席 | 収容見込人員(人) | 控室 |
大内農村環境改善センター | 914 | 可動椅子 | 500 | |
岩谷小学校 | 771 | 板敷 | 600 | |
大内小学校 | 1,010 | 〃 | 800 | |
大内中学校 | 1,562 | 〃 | 1200 |
6 東由利地域
施設の名称 | 施設の面積(m2) | 聴衆席 | 収容見込人員(人) | 控室 |
東由利中学校 | 1,203 | 板敷 | 700 | |
東由利小学校 | 709 | 〃 | 360 | |
総合開発センター「有鄰館」 | 355 | 絨毯・椅子 | 250 |
7 西目地域
施設の名称 | 施設の面積(m2) | 聴衆席 | 収容見込人員(人) | 控室 |
西目公民館(シーガル) | 403 | 可動椅子 | 600 | |
西目小学校 | 870 | 板敷 | 600 | |
西目中学校 | 1,906 | 〃 | 1,200 |
8 鳥海地域
施設の名称 | 施設の面積(m2) | 聴衆席 | 収容見込人員(人) | 控室 |
「紫水館」 | 400 | 絨毯・椅子 | 280 | |
鳥海小学校 | 923 | 板敷 | 500 | |
鳥海中学校 | 1,246 | 〃 | 880 |