○由利本荘市並型魚礁管理規程
平成17年3月22日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、市の水産物供給基盤整備事業等により造成された並型魚礁(以下「魚礁」という。)の適切な管理及び効果的な運営を図り、もって沿岸漁業の振興に資することを目的とする。
(設置位置等)
第2条 魚礁の設置位置等は、別表のとおりとする。
(管理者)
第3条 この魚礁の管理者は、由利本荘市長とする。
(利用者の範囲等)
第4条 魚礁の利用者は、原則として秋田県漁業協同組合(以下「漁協」という。)に所属する漁業者とする。
2 魚礁の利用細目については、漁協の意見を聴き、市長が決定するものとする。
(漁業調整)
第5条 魚礁利用上紛争が生じたときは、県、漁協及び海区漁業調整委員会の意見を聴き、市長が利用上の調整を図るものとする。
(報告義務)
第6条 漁協は、魚礁利用者名簿を備え付けるとともに、月毎の利用状況を別記様式により翌月15日までに市長に報告するものとする。
(調査及び試験の協力)
第7条 利用者及び漁協は、県及び市が魚礁効果認定のため実施する各種の調査、試験等に協力するものとする。
(規制措置)
第8条 市長は、魚礁の維持管理上必要と認めるときは、魚礁の利用方法について制限することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第2条関係)
本荘地区
年度 | 位置 | 水深 | 形式 | 数量 | 工法 | ||
昭和38年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 15m | 1.1×1m円筒形 0.950空m3 | 104個 |
|
真方位 | 260° | ||||||
距離 | 3,200m | ||||||
本荘地先 | 基点 | 本荘港導流堤灯台 | 16m | 1.1×1m円筒形 0.950空m3 | 105個 |
| |
真方位 | 6° | ||||||
距離 | 2,000m | ||||||
昭和39年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 15m | 1.1×1m円筒形 0.950空m3 | 307個 |
|
真方位 | 260° | ||||||
距離 | 3,200m | ||||||
昭和40年度 | 本荘地先 | 基点 | 本荘港導流堤灯台 | 16m | 1m円筒形 0.775空m3 | 225個 |
|
真方位 | 348° | ||||||
距離 | 1,800m | ||||||
昭和41年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 10m | 1m円筒形 0.785空m3 | 200個 |
|
真方位 | 290° | ||||||
距離 | 1,000m | ||||||
昭和42年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 13m | 1m円筒形 0.785空m3 | 205個 |
|
真方位 | 290° | ||||||
距離 | 1,500m | ||||||
昭和43年度 | 本荘地先 | 基点 | 本荘港導流堤灯台 | 16m | 1m円筒形 0.785空m3 | 150個 |
|
真方位 | 348° | ||||||
距離 | 2,300m | ||||||
昭和53年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 子吉川河口右岸 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 134個 |
|
真方位 | 358°30′ | ||||||
距離 | 11,300m | ||||||
昭和54年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 子吉川河口右岸 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 163個 |
|
真方位 | 358°30′ | ||||||
距離 | 11,300m | ||||||
昭和55年度 | 本荘地先 | 基点 | 子吉川河口右岸 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 139個 |
|
真方位 | 358°30′ | ||||||
距離 | 11,300m | ||||||
昭和56年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 子吉川河口右岸 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 128個 |
|
真方位 | 358°30′ | ||||||
距離 | 11,300m | ||||||
昭和57年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 子吉川河口右岸 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 128個 |
|
真方位 | 358°30′ | ||||||
距離 | 11,300m | ||||||
昭和58年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 123個 |
|
真方位 | 358°30′ | ||||||
距離 | 11,300m | ||||||
昭和59年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 125個 |
|
真方位 | 358°30′ | ||||||
距離 | 11,300m | ||||||
昭和60年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 122個 |
|
真方位 | 269° | ||||||
距離 | 3,300m | ||||||
昭和61年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 28m | 1.5m角形 3.375空m3 | 121個 |
|
真方位 | 263° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和62年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 30m | 1.5m角形 3.375空m3 | 131個 |
|
真方位 | 249° | ||||||
距離 | 4,100m | ||||||
昭和63年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 30m | 1.5m角形 3.375空m3 | 123個 |
|
真方位 | 235° | ||||||
距離 | 4,100m | ||||||
平成元年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 30m | 1.5m角形 3.375空m3 | 134個 |
|
真方位 | 260° | ||||||
距離 | 3,700m | ||||||
平成2年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 134個 |
|
真方位 | 244° | ||||||
距離 | 3,600m | ||||||
平成3年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 30m | 1.5m角形 3.375空m3 | 127個 |
|
真方位 | 237° | ||||||
距離 | 5,100m | ||||||
平成4年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 23m | 1.5m角形 3.375空m3 | 122個 | 乱積沈設 |
真方位 | 250° | ||||||
距離 | 3,600m | ||||||
平成5年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 28m | 1.5m角形 3.375空m3 | 125個 | 乱積沈設 |
真方位 | 268° | ||||||
距離 | 3,600m | ||||||
平成6年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 29m | 1.5m角形 3.375空m3 | 125個 | 乱積沈設 |
真方位 | 256° | ||||||
距離 | 4,200m | ||||||
平成9年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 26m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 40個 | 定着沈設 |
真方位 | 240° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
平成10年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 26m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 39個 | 定着沈設 |
真方位 | 242° | ||||||
距離 | 4,000m | ||||||
平成13年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 30m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 46個 | 定着沈設 |
真方位 | 248° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
平成16年度 | 松ヶ崎地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 30m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 53個 | 乱積沈設 |
真方位 | 238° | ||||||
距離 | 4,500m |
西目地区
年度 | 位置 | 水深 | 形式 | 数量 | 工法 | ||
昭和38年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.1×1m円筒形 1.05空m3 | 119個 |
|
真方位 | 254° | ||||||
距離 | 3,100m | ||||||
昭和39年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.775空m3 | 199個 |
|
真方位 | 254° | ||||||
距離 | 3,100m | ||||||
昭和40年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 13m | 1m円筒形 0.785空m3 | 142個 |
|
真方位 | 226° | ||||||
距離 | 3,600m | ||||||
昭和41年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 15m | 1m円筒形 0.785空m3 | 176個 |
|
真方位 | 226° | ||||||
距離 | 4,000m | ||||||
昭和42年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 353個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和43年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 254個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和44年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 213個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和45年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 407個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和46年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 369個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和47年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 476個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和48年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 542個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和49年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 210個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和50年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 398個 |
|
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和51年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1m円筒形 0.785空m3 | 120個 |
|
真方位 | 254° | ||||||
距離 | 3,100m | ||||||
昭和52年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 122個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和53年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 138個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和54年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 167個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和55年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 155個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和56年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 138個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和57年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 125個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和58年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 124個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和59年度 | 西目地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 133個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和60年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | 1.5m角形 3.375空m3 | 124個 | 乱積沈設 |
真方位 | 235° | ||||||
距離 | 4,700m | ||||||
昭和61年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 24m | 1.5m角形 3.375空m3 | 121個 | 乱積沈設 |
真方位 | 230° | ||||||
距離 | 4,500m | ||||||
昭和62年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 30m | 1.5m角形 3.375空m3 | 130個 | 乱積沈設 |
真方位 | 230° | ||||||
距離 | 5,000m | ||||||
昭和63年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 30m | 1.5m角形 3.375空m3 | 121個 | 乱積沈設 |
真方位 | 235° | ||||||
距離 | 5,200m | ||||||
平成元年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 32m | 1.5m角形 3.375空m3 | 136個 | 乱積沈設 |
真方位 | 241° | ||||||
距離 | 5,200m | ||||||
平成2年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 32m | 1.5m角形 3.375空m3 | 130個 | 乱積沈設 |
真方位 | 230° | ||||||
距離 | 5,700m | ||||||
平成3年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 32m | 1.5m角形 3.375空m3 | 129個 | 乱積沈設 |
真方位 | 231° | ||||||
距離 | 6,000m | ||||||
平成4年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 33m | 1.5m角形 3.375空m3 | 124個 | 乱積沈設 |
真方位 | 235° | ||||||
距離 | 5,700m | ||||||
平成5年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 30m | 1.5m角形 3.375空m3 | 127個 | 乱積沈設 |
真方位 | 231° | ||||||
距離 | 5,700m | ||||||
平成6年度 | 西目町出戸地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 32m | 1.5m角形 3.375空m3 | 131個 | 乱積沈設 |
真方位 | 227° | ||||||
距離 | 5,300m | ||||||
平成8年度 | 西目町出戸地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 28m | 1.5m角形 3.375空m3 FP魚礁3.25型 | 139個 24個 | 乱積沈設 定着沈設 |
真方位 | 224° | ||||||
距離 | 6,200m | ||||||
平成12年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 22m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 37個 | 定着沈設 |
真方位 | 220° | ||||||
距離 | 6,200m | ||||||
平成15年度 | 西目町地先 | 基点 | 子吉川河口左岸標石 | 32m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 51個 | 定着沈設 |
真方位 | 225° | ||||||
距離 | 6,600m |
岩城地区
年度 | 位置 | 水深 | 形式 | 数量 | 工法 | ||
平成8年度 | 岩城町道川地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 27m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 44個 | 定着沈設 |
真方位 | 329° | ||||||
距離 | 6,200m | ||||||
平成9年度 | 岩城町道川地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 27m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 40個 | 定着沈設 |
真方位 | 325° | ||||||
距離 | 5,800m | ||||||
平成16年度 | 岩城町道川地先 | 基点 | 松ヶ崎灯台 | 27m | FP魚礁3.25型 34.1空m3 | 55個 | 乱積沈設 |
真方位 | 317°5′ | ||||||
距離 | 5,100m |